FRONTERA COMERCIAL S R L
Importaciones y exportaciones de FRONTERA COMERCIAL S R L en Uruguay
Pago único. No necesitás cuenta. Reembolso completo dentro de 7 días.
Actividad de comercio exterior de FRONTERA COMERCIAL S R L, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, FRONTERA COMERCIAL S R L importó $164K y exportó $12.1M. Sus importaciones se concentran en Artículos para el transporte o envasado, de plástico… y Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no…; sus exportaciones, en Arroz. Compra principalmente en China y Brasil y vende hacia Costa Rica y El Salvador. En 2025, año completo, el intercambio cayó 34% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos de FRONTERA COMERCIAL S R L
Destinos de exportación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇨🇷 Costa Rica | $6.5M | — |
| 🇸🇻 El Salvador | $1.7M | — |
| 🇲🇽 Mexico | $1.5M | — |
| 🇧🇷 Brazil | $1.5M | — |
| 🇬🇹 Guatemala | $463K | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | $193K | — |
| 🇨🇺 Cuba | $160K | — |
| 🇹🇷 Türkiye | $82K | — |
| 🇨🇱 Chile | $13K | — |
Orígenes de importación
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $173,506 | 312,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-27 | E | Arroz | 🇹🇷 Türkiye | $81,510 | 130,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-20 | E | Arroz | 🇸🇻 El Salvador | $161,888 | 264,040 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-15 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $57,616 | 104,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-06 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $158,444 | 286,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-22 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $216,060 | 390,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-15 | I | Las demás manufacturas de hierro o acero | 🇨🇳 China | $182 | 15 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-15 | I | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 | 🇨🇳 China | $127 | 10 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-15 | I | Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en estas máquinas | 🇨🇳 China | $364 | 29 | Montevideo (Carrasco) |
| 2026-09-14 | E | Arroz | 🇸🇻 El Salvador | $130,511 | 232,470 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-14 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $144,040 | 260,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-11 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $18,517 | 84,000 | Artigas |
| 2026-09-07 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $216,060 | 390,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-04 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $19,103 | 84,000 | Artigas |
| 2026-09-02 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $109,442 | 280,000 | Artigas |
| 2026-08-31 | E | Arroz | 🇸🇻 El Salvador | $116,228 | 206,980 | Montevideo (puerto) |
| 2026-08-24 | I | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | 🇨🇳 China | $12,008 | 2,800 | Montevideo (puerto) |
| 2026-08-17 | I | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas | 🇮🇳 India | $8,621 | 1,650 | Montevideo (puerto) |
| 2026-08-13 | I | Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias | 🇧🇷 Brazil | $11,087 | 2,012 | Chuy |
| 2026-08-13 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $68,729 | 280,000 | Artigas |
| 2026-08-11 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $204,360 | 390,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-08-05 | I | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | 🇨🇳 China | $23,031 | 3,200 | Montevideo (puerto) |
| 2026-08-04 | E | Arroz | 🇬🇹 Guatemala | $136,563 | 258,300 | Montevideo (puerto) |
| 2026-08-04 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $149,864 | 286,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-07-27 | E | Arroz | 🇨🇷 Costa Rica | $204,360 | 390,000 | Montevideo (puerto) |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa FRONTERA COMERCIAL S R L?
Los principales productos que importa FRONTERA COMERCIAL S R L son Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas…, Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin…, Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u….
¿Qué exporta FRONTERA COMERCIAL S R L?
Los principales productos que exporta FRONTERA COMERCIAL S R L son Arroz.
¿Con qué países comercia FRONTERA COMERCIAL S R L?
Los principales socios comerciales de FRONTERA COMERCIAL S R L son Costa Rica, El Salvador, México.
¿Cuánto comerció FRONTERA COMERCIAL S R L en 2025?
En 2025, FRONTERA COMERCIAL S R L importó $96K y exportó $4.9M, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro