COOPAR S.A.
Importaciones y exportaciones de COOPAR S.A. en Uruguay
Pago único. No necesitás cuenta. Reembolso completo dentro de 7 días.
Actividad de comercio exterior de COOPAR S.A., según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, COOPAR S.A. importó $2.2M y exportó $104.7M. Sus importaciones se concentran en Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no… y Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no…; sus exportaciones, en Arroz y Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u…. Compra principalmente en Brasil y Taiwán, Provincia de China y vende hacia México y Brasil. En 2025, año completo, el intercambio creció 16% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos de COOPAR S.A.
Destinos de exportación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexico | $32.4M | — |
| 🇧🇷 Brazil | $16.8M | — |
| 🇧🇪 Belgium | $11.6M | — |
| 🇪🇸 Spain | $6.5M | — |
| 🇵🇪 Peru | $6.5M | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | $6.3M | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $4.9M | — |
| 🇨🇱 Chile | $4.2M | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | $3.6M | — |
| 🇹🇷 Türkiye | $3.6M | — |
| 🇵🇹 Portugal | $2.6M | — |
| 🇫🇷 France | $2.3M | — |
| 🇨🇾 Cyprus | $1.0M | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | $900K | — |
| 🇸🇳 Senegal | $586K | — |
| 🇦🇷 Argentina | $575K | — |
| 🇮🇹 Italy | $127K | — |
| 🇬🇷 Greece | $50K | — |
| 🇵🇾 Paraguay | $44K | — |
| 🇬🇹 Guatemala | $24K | — |
| 🇿🇦 South Africa | $15K | — |
| 🇨🇦 Canada | $14K | — |
Orígenes de importación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $1.9M | — |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $107K | — |
| 🇧🇪 Belgium | $53K | — |
| 🇺🇸 United States | $33K | — |
| 🇦🇷 Argentina | $13K | — |
| 🇯🇵 Japan | $12K | — |
| 🇦🇹 Austria | $4K | — |
| 🇿🇦 South Africa | $3K | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | E | Arroz | 🇨🇱 Chile | $40,201 | 54,000 | Fray Bentos |
| 2026-11-12 | E | Arroz | 🇨🇱 Chile | $18,531 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-11-12 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $71,954 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-11-10 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $71,260 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-11-10 | E | Arroz | 🇧🇪 Belgium | $43,560 | 72,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-10 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $272,593 | 504,000 | Río Branco |
| 2026-11-10 | E | Arroz | 🇵🇪 Peru | $203,000 | 350,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-10 | E | Arroz | 🇬🇧 United Kingdom | $147,668 | 264,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-10 | E | Arroz | 🇧🇪 Belgium | $995,000 | 2,000,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇨🇾 Cyprus | $16,875 | 25,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇨🇾 Cyprus | $99,900 | 150,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇲🇽 Mexico | $57,152 | 94,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇬🇧 United Kingdom | $67,122 | 120,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇵🇹 Portugal | $63,000 | 120,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇵🇪 Peru | $143,750 | 250,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | I | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores | 🇧🇪 Belgium | $53,159 | 3,290 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇲🇽 Mexico | $57,874 | 117,500 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇬🇧 United Kingdom | $121,889 | 216,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-11-04 | E | Arroz | 🇨🇾 Cyprus | $17,000 | 25,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-28 | E | Arroz | 🇨🇱 Chile | $39,152 | 54,000 | Fray Bentos |
| 2026-10-28 | E | Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones | 🇦🇷 Argentina | $31,809 | 16,320 | Fray Bentos |
| 2026-10-28 | E | Arroz | 🇳🇱 Netherlands | $128,400 | 240,000 | Montevideo (puerto) |
| 2026-10-28 | E | Arroz | 🇨🇱 Chile | $20,101 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-10-28 | E | Arroz | 🇨🇱 Chile | $20,101 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-10-28 | E | Arroz | 🇬🇧 United Kingdom | $148,975 | 264,000 | Montevideo (puerto) |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa COOPAR S.A.?
Los principales productos que importa COOPAR S.A. son Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos…, Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin…, Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u….
¿Qué exporta COOPAR S.A.?
Los principales productos que exporta COOPAR S.A. son Arroz, Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o…, Las demás grasas y aceites, vegetales (incluido el aceite de jojoba) o de….
¿Con qué países comercia COOPAR S.A.?
Los principales socios comerciales de COOPAR S.A. son México, Brasil, Bélgica.
¿Cuánto comerció COOPAR S.A. en 2025?
En 2025, COOPAR S.A. importó $617K y exportó $60.0M, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro