Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje 8433
Importaciones y exportaciones de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… en Uruguay
Comercio exterior de Uruguay de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… (NCM 8433), según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $126.1M y exportó $5.9M de este producto. Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos y Brasil; las exportaciones se dirigen sobre todo a Argentina y Paraguay. En 2025, año completo, el intercambio creció 7% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar…
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| INTERAGROVIAL S A | $27.8M | 1924 |
| CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | $24.7M | 1155 |
| TOREMOR S.A. | $9.4M | 275 |
| ABEDIL SOCIEDAD ANONIMA | $7.1M | 123 |
| PERTILCO SOCIEDAD ANONIMA | $4.9M | 258 |
| SERALIM SA | $4.6M | 50 |
| FLOWERLAND S.A. | $3.2M | 97 |
| FELI S A | $2.7M | 346 |
| NOBYLOT SA | $2.4M | 26 |
| LONAMIT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $2.1M | 49 |
| SURAGRIC S.A. | $1.8M | 92 |
| TORNERIA DON PICHO S.R.L. | $1.6M | 25 |
| SIMAGRO S.R.L. | $1.6M | 131 |
| MASKINERI SAS | $1.5M | 15 |
| KNIFE SAS | $1.4M | 32 |
| MAYFER S A | $1.4M | 57 |
| AGRO LAVALLE S.A. | $1.4M | 83 |
| COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A | $1.3M | 56 |
| AGROMAQ S.R.L. | $1.1M | 35 |
| EPICENTRO S A | $901K | 83 |
| ENCLAR SAS | $748K | 22 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ( | $720K | 4 |
| AGROREP SOCIEDAD ANONIMA | $633K | 36 |
| DANIBOX SOCIEDAD ANONIMA | $631K | 19 |
| FERNELS S A | $600K | 59 |
| EDINTOR SOCIEDAD ANONIMA | $598K | 225 |
| AGRO MECANICA FLORIDA S R L | $587K | 10 |
| FRUTURA URUGUAY S.A. BIC | $534K | 10 |
| MEZQUIDA ESPALTER SEBASTIAN | $512K | 10 |
| CORTACESPED LIMITADA | $508K | 41 |
Principales exportadores de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar…
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| FLOWERLAND S.A. | $991K | 10 |
| ABEDIL SOCIEDAD ANONIMA | $894K | 9 |
| KNIFE SAS | $840K | 6 |
| SERALIM SA | $814K | 5 |
| ALGERIS LTDA | $623K | 8 |
| DANIBOX SOCIEDAD ANONIMA | $443K | 2 |
| AGRIPRO SAS | $143K | 1 |
| PEREZ BENTANCOR JORGE SILVIO | $142K | 2 |
| MASKINERI SAS | $141K | 3 |
| TORNERIA DON PICHO S.R.L. | $140K | 1 |
| INTERAGROVIAL S A | $120K | 8 |
| LLANURAS DEL CEIBO S A | $110K | 2 |
| TOREMOR S.A. | $71K | 4 |
| SURAGRIC S.A. | $61K | 1 |
| ESTABLECIMIENTO LOS NANOS SOCIEDAD AGRARIA DE RESPONSABILIDAD | $60K | 1 |
| MEZQUIDA ESPALTER SEBASTIAN | $57K | 1 |
| LONAMIT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $44K | 1 |
| LATMER S.A | $40K | 3 |
| CUTUMED SRL | $33K | 2 |
| MARY S R L | $19K | 1 |
| AGROMAQ S.R.L. | $14K | 2 |
| RAUSKY SZAFRAN TAMAR | $14K | 1 |
| PASENOR S.A | $14K | 2 |
| ARROZ DEL PLATA S.A. | $13K | 1 |
| SCHRAMM MOSCA GUILLERMO | $9K | 1 |
| KLAASSEN GORTZ NORBERT | $8K | 1 |
| NICALIR SA | $5K | 2 |
| VETTORE URUGUAY S.R.L. | $5K | 1 |
| NEPO VIEJO S.R.L. | $3K | 1 |
| RELOF SAS | $3K | 2 |
Reportes de empresas de este sector
Un PDF completo de una empresa: cinco años, precios unitarios contra el mercado, empresas comparables. US$ 19 cada uno.
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $4.7M |
| 🇵🇾 Paraguay | $714K |
| 🇧🇷 Brazil | $230K |
| 🇺🇸 United States | $120K |
| 🇨🇱 Chile | $60K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇺🇸 United States | $34.5M |
| 🇧🇷 Brazil | $33.0M |
| 🇧🇪 Belgium | $13.7M |
| 🇩🇪 Germany | $11.2M |
| 🇨🇦 Canada | $8.7M |
| 🇨🇳 China | $7.4M |
| 🇦🇷 Argentina | $5.4M |
| 🇮🇹 Italy | $2.8M |
| 🇫🇷 France | $2.0M |
| 🇵🇱 Poland | $1.7M |
| 🇦🇹 Austria | $1.0M |
| 🇳🇱 Netherlands | $671K |
| 🇪🇸 Spain | $628K |
| 🇲🇽 Mexico | $622K |
| 🇭🇺 Hungary | $582K |
| 🇹🇷 Türkiye | $416K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $376K |
| 🇮🇳 India | $295K |
| 🇨🇿 Czechia | $243K |
| 🇩🇰 Denmark | $147K |
| 🇯🇵 Japan | $132K |
| 🇫🇮 Finland | $69K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $57K |
| 🇳🇿 New Zealand | $45K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $44K |
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas importan Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… en Uruguay?
Las principales empresas importadoras de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… en Uruguay son INTERAGROVIAL S A, CORPORACION DE MAQUINARIA S.A., TOREMOR S.A..
¿Qué empresas exportan Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… desde Uruguay?
Las principales empresas exportadoras de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… desde Uruguay son FLOWERLAND S.A., ABEDIL SOCIEDAD ANONIMA, KNIFE SAS.
¿De qué países importa Uruguay Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar…?
Uruguay importa Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… principalmente desde Estados Unidos, Brasil, Bélgica.
¿A qué países exporta Uruguay Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar…?
Uruguay exporta Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… principalmente a Argentina, Paraguay, Brasil.
¿Cuánto comerció Uruguay en Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar… en 2025?
En 2025, Uruguay importó $73.9M y exportó $2.1M de Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar…, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro