⬢uytrades
Datos hasta 2026-10-15
EN
Registro de comercio exterior · País PY · NCM 8433 Últimos 2 años

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las… entre Uruguay y Paraguay

Exportaciones hacia Paraguay
$714K
13 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$14.3M
397 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 ⟦flow.T⟧ $8.6M 190
2026 Exportación $686K 8
2025 ⟦flow.T⟧ $5.7M 207
2025 Exportación $28K 5
2024 ⟦flow.T⟧ $12.7M 201
2024 Exportación $413K 5
2023 ⟦flow.T⟧ $5.4M 137
2023 Exportación $140K 14
2022 ⟦flow.T⟧ $6.9M 100
2022 Importación $69K 2
2022 Exportación $460K 10
2021 ⟦flow.T⟧ $3.6M 59
2021 Importación $50K 1
2021 Exportación $252K 8
2020 ⟦flow.T⟧ $2.4M 33
2020 Exportación $784K 15
2019 ⟦flow.T⟧ $1.4M 31
2019 Exportación $187K 6
2018 ⟦flow.T⟧ $3.8M 57
2018 Exportación $544K 15
2017 ⟦flow.T⟧ $3.6M 53
2017 Exportación $565K 9
2016 ⟦flow.T⟧ $607K 49

Empresas que exportan Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las… hacia Paraguay

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
DANIBOX SOCIEDAD ANONIMA $443K 2
ALGERIS LTDA $234K 2
RAUSKY SZAFRAN TAMAR $14K 1
KLAASSEN GORTZ NORBERT $8K 1
NICALIR SA $5K 2
VETTORE URUGUAY S.R.L. $5K 1
RELOF SAS $3K 2
AGROMAQ S.R.L. $1K 1
AGRO LAVALLE S.A. $748 1