TOSPIL S A
Importaciones y exportaciones de TOSPIL S A en Uruguay
Actividad de comercio exterior de TOSPIL S A, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, TOSPIL S A exportó $1.1M. Sus exportaciones se concentran en Arroz. Vende principalmente hacia Brasil.
Tendencia — todos los años
Principales productos de TOSPIL S A
| Producto | Régimen | USD | Ítems |
|---|---|---|---|
| 1006 · Arroz | E | $1.1M | 23 |
Destinos de exportación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $1.1M | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $72,670 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-09-04 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $55,275 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-08-07 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $55,275 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-07-31 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $52,469 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-07-06 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $52,469 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-06-18 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $52,469 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-05-29 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $52,469 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-05-22 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-04-20 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-04-09 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-03-26 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-03-17 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $28,956 | 84,000 | Río Branco |
| 2026-02-24 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $18,399 | 53,375 | Río Branco |
| 2026-02-05 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-01-13 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2026-01-13 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2025-12-18 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2025-12-18 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $48,261 | 140,000 | Río Branco |
| 2025-11-12 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $38,609 | 112,000 | Río Branco |
| 2025-11-12 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $38,609 | 112,000 | Río Branco |
| 2025-10-07 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $40,853 | 112,000 | Río Branco |
| 2025-10-07 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $40,853 | 112,000 | Río Branco |
| 2025-07-29 | E | Arroz | 🇧🇷 Brazil | $54,573 | 140,000 | Río Branco |
Preguntas frecuentes
¿Qué exporta TOSPIL S A?
Los principales productos que exporta TOSPIL S A son Arroz.
¿Con qué países comercia TOSPIL S A?
Los principales socios comerciales de TOSPIL S A son Brasil.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro