PETRA SOCIEDAD ANONIMA
Importaciones y exportaciones de PETRA SOCIEDAD ANONIMA en Uruguay
Pago único. No necesitás cuenta. Reembolso completo dentro de 7 días.
Actividad de comercio exterior de PETRA SOCIEDAD ANONIMA, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, PETRA SOCIEDAD ANONIMA exportó $66.8M. Sus exportaciones se concentran en Quesos y requesón y Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en…. Vende principalmente hacia Brasil y Chile. En 2025, año completo, el intercambio creció 2% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos de PETRA SOCIEDAD ANONIMA
| Producto | Régimen | USD | Ítems |
|---|---|---|---|
| 0406 · Quesos y requesón | E | $61.9M | 1265 |
| 2106 · Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | E | $4.9M | 91 |
| 3923 · Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | E | $44 | 2 |
Destinos de exportación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $23.9M | — |
| 🇨🇱 Chile | $19.7M | — |
| 🇵🇾 Paraguay | $9.7M | — |
| 🇦🇷 Argentina | $8.3M | — |
| 🇵🇪 Peru | $3.7M | — |
| 🇧🇴 Bolivia, Plurinational State of | $591K | — |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $490K | — |
| 🇻🇪 Venezuela, Bolivarian Republic of | $156K | — |
| 🇧🇭 Bahrain | $155K | — |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $84K | — |
| 🇸🇬 Singapore | $69K | — |
| 🇵🇭 Philippines | $226 | — |
| 🇨🇳 China | $187 | — |
| 🇯🇵 Japan | $176 | — |
| 🇨🇿 Czechia | $121 | — |
| 🇯🇴 Jordan | $33 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | $24 | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $19 | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $31,021 | 7,560 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $12,293 | 3,168 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | 🇨🇱 Chile | $25,232 | 6,880 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | 🇨🇱 Chile | $14,976 | 3,931 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $12,408 | 3,024 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $49,169 | 12,672 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | 🇨🇱 Chile | $22,462 | 5,897 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $40,321 | 9,828 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $25,228 | 6,880 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $8,070 | 2,080 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $6,402 | 1,584 | Fray Bentos |
| 2026-09-24 | E | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | 🇨🇱 Chile | $7,487 | 1,966 | Fray Bentos |
| 2026-09-18 | E | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | 🇧🇷 Brazil | $84,118 | 22,976 | Chuy |
| 2026-09-18 | E | Quesos y requesón | 🇧🇷 Brazil | $110,841 | 22,555 | Chuy |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $31,020 | 7,560 | Fray Bentos |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $25,231 | 6,880 | Fray Bentos |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $6,146 | 1,584 | Fray Bentos |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $8,013 | 1,848 | Fray Bentos |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $16,128 | 3,960 | Fray Bentos |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇻🇪 Venezuela, Bolivarian Republic of | $78,238 | 19,908 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $110,771 | 21,013 | Fray Bentos |
| 2026-09-17 | E | Quesos y requesón | 🇨🇱 Chile | $3,322 | 800 | Fray Bentos |
| 2026-09-15 | E | Quesos y requesón | 🇵🇪 Peru | $20,418 | 4,410 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-15 | E | Quesos y requesón | 🇵🇪 Peru | $63,925 | 14,301 | Montevideo (puerto) |
| 2026-09-15 | E | Quesos y requesón | 🇧🇷 Brazil | $93,840 | 22,932 | Chuy |
Preguntas frecuentes
¿Qué exporta PETRA SOCIEDAD ANONIMA?
Los principales productos que exporta PETRA SOCIEDAD ANONIMA son Quesos y requesón, Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas….
¿Con qué países comercia PETRA SOCIEDAD ANONIMA?
Los principales socios comerciales de PETRA SOCIEDAD ANONIMA son Brasil, Chile, Paraguay.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro