CIDENCO SA
216725540019
Importer
Watch
Imports
$44K
6 declarations
Trend — all years
Top products
Import origins
| Country | USD | YoY % |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexico | $30K | — |
| 🇦🇷 Argentina | $13K | — |
Declarations
| Date | Régimen | Product | Country | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | I | Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14 | 🇲🇽 Mexico | $48 | 4 | Montevideo (puerto) |
| 2024-12-12 | I | Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de… | 🇲🇽 Mexico | $19,317 | 1,434 | Montevideo (puerto) |
| 2024-09-25 | I | Vehículos automóviles para el transporte de mercancías | 🇦🇷 Argentina | $13,300 | 1,234 | Montevideo (puerto) |
| 2023-06-08 | I | Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14 | 🇲🇽 Mexico | $143 | 11 | Montevideo (puerto) |
| 2023-06-08 | I | Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de… | 🇲🇽 Mexico | $10,975 | 874 | Montevideo (puerto) |
| 2023-06-08 | I | Los demás muebles y sus partes | 🇲🇽 Mexico | $11 | 1 | Montevideo (puerto) |
Upgrade to Pro to access the full declaration history. Upgrade to Pro