Agrios (cítricos) frescos o secos entre Uruguay y Canada
Exportaciones hacia Canada
$1.5M
56 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | E | $446K | 20 |
| 2025 | E | $1.0M | 36 |
| 2024 | E | $569K | 55 |
| 2023 | E | $901K | 32 |
| 2022 | E | $1.6M | 80 |
| 2021 | E | $2.6M | 112 |
| 2020 | E | $2.6M | 110 |
| 2019 | E | $2.6M | 111 |
| 2018 | E | $1.7M | 91 |
| 2017 | E | $3.7M | 196 |
| 2016 | E | $3.5M | 215 |
Empresas que exportan Agrios (cítricos) frescos o secos hacia Canada
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FORBEL S A | $606K | 22 |
| NORIDEL S A | $410K | 17 |
| CAMPOSOL URUGUAY S.R.L | $216K | 7 |
| AZUCITRUS S A | $184K | 7 |
| EL REPECHO S A | $28K | 2 |
| FRUTOS DE CHAPICUY LTDA. | $22K | 1 |