Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura… entre Uruguay y Canada
Exportaciones hacia Canada
$1K
2 declaraciones
Importaciones desde Canada
$6.5M
103 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $2.1M | 43 |
| 2026 | E | $267 | 1 |
| 2025 | I | $4.3M | 60 |
| 2025 | E | $1K | 1 |
| 2024 | I | $3.9M | 66 |
| 2024 | E | $19K | 1 |
| 2023 | I | $3.3M | 65 |
| 2023 | E | $3K | 2 |
| 2022 | I | $8.5M | 90 |
| 2022 | E | $139K | 3 |
| 2021 | I | $2.9M | 56 |
| 2020 | I | $2.6M | 52 |
| 2020 | E | $9K | 1 |
| 2019 | I | $4.1M | 48 |
| 2018 | I | $4.5M | 40 |
| 2017 | I | $2.7M | 50 |
| 2016 | I | $31K | 11 |
Empresas que importan Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura… desde Canada
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TIMBERLOG S A | $1.0M | 4 |
| PINALOOK S A | $809K | 4 |
| DALFEY SOCIEDAD ANONIMA | $785K | 5 |
| MADINOR SOCIEDAD ANONIMA | $723K | 1 |
| LETINAGRO SA | $676K | 1 |
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $652K | 40 |
| DEBOQUE SOCIEDAD ANÒNIMA | $603K | 1 |
| VERDE CLARO SA | $584K | 2 |
| INTERLACTEA S.A. | $294K | 5 |
| HALTREN S.A. | $126K | 1 |
| JUAN GOLDFARB S A | $113K | 10 |
| CRISMIL SOCIEDAD ANONIMA | $46K | 1 |
| INTERAGROVIAL S A | $27K | 8 |
| PONSSE URUGUAY SA | $13K | 16 |
| SISLER S A | $5K | 1 |
Empresas que exportan Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura… hacia Canada
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $1K | 2 |