🇨🇭 Suiza
Importaciones y exportaciones de Uruguay con Suiza
Comercio bilateral entre Uruguay y Suiza, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $108.7M desde Suiza y le exportó $123.6M. Las importaciones se concentran en Productos farmacéuticos y Instrumentos de óptica, medida, control o precisión; las exportaciones, en Carne y despojos comestibles y Semillas y frutos oleaginosos. En 2025, año completo, el intercambio creció 74% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos importados desde Suiza
Principales productos exportados a Suiza
Principales importadores desde Suiza
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| ROCHE INTERNATIONAL LTD | $20.9M | 545 |
| JOHNSON Y JOHNSON DE URUGUAY S A | $17.6M | 44 |
| MURRY S A | $12.5M | 287 |
| PUMAK S A | $7.1M | 122 |
| NELSON ARCOS S A | $3.4M | 56 |
| RESIMPEX S A | $2.9M | 77 |
| RITOLY S.A. | $2.4M | 331 |
| TERGEN S.A. | $2.3M | 17 |
| RAUL LAFFITTE & CIA S.A. | $2.1M | 237 |
| ABESSOR SA | $2.0M | 170 |
| EPICENTRO S A | $1.8M | 63 |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $1.7M | 25 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $1.7M | 163 |
| VALGROUP URUGUAY S.A. | $1.5M | 121 |
| URUFOR S A | $1.0M | 26 |
| SIKA URUGUAY S A | $971K | 38 |
| MEGALABS URUGUAY S A | $942K | 59 |
| NEOMED S.A.S. | $816K | 44 |
| BIOERIX SA | $797K | 9 |
| GSJ LTDA | $793K | 5 |
| MILEFAR S A | $788K | 39 |
| LABORATORIO GADOR S A | $730K | 16 |
| DSM NUTRITIONAL PRODUCTS URUGUAY SA | $710K | 42 |
| NOSTLEY S.A | $657K | 264 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $574K | 26 |
| TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA | $471K | 37 |
| RINQUE PHARMA S.A. | $470K | 25 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | $465K | 59 |
| ICLOS URUGUAY S A | $452K | 10 |
| LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | $389K | 54 |
Principales exportadores a Suiza
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $34.4M | 196 |
| CARGILL URUGUAY SA | $23.7M | 1 |
| PULSA SA | $9.6M | 71 |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $7.8M | 1 |
| BILACOR SOCIEDAD ANONIMA | $7.5M | 53 |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $6.2M | 52 |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $5.3M | 36 |
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | $3.4M | 1 |
| PUMAK S A | $3.3M | 18 |
| CHIADEL S A | $2.8M | 25 |
| CLEDINOR S A | $2.5M | 48 |
| BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | $2.0M | 14 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $2.0M | 36 |
| RITOLY S.A. | $1.8M | 163 |
| INALER S.A. | $1.8M | 26 |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $1.8M | 12 |
| FRIGORIFICO CARRASCO S A | $1.6M | 15 |
| TOFIRIX SA | $1.4M | 36 |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $1.1M | 16 |
| COOPERATIVA AGRARIA PUEBLO APICOLA | $381K | 5 |
| DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA | $354K | 29 |
| FRIGORIFICO CASA BLANCA S A | $336K | 25 |
| XIPPAS MIKAILIDES RENOS MICHAIL | $309K | 6 |
| AGRIDIAMOND S A | $308K | 4 |
| SIRSIL S A | $267K | 7 |
| TEDIPARK SOCIEDAD ANONIMA | $243K | 6 |
| COPAYAN S.A. | $195K | 5 |
| ESTURIONES DEL RIO NEGRO S A | $148K | 3 |
| CRISTALPET S A | $115K | 3 |
| COMPAÑIA AMAZONICA URUGUAY SAS | $101K | 7 |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa Uruguay desde Suiza?
Los principales productos importados desde Suiza son Productos farmacéuticos, Instrumentos de óptica, medida, control o precisión, Aparatos de relojería y sus partes.
¿Qué exporta Uruguay a Suiza?
Los principales productos exportados a Suiza son Carne y despojos comestibles, Semillas y frutos oleaginosos, Grasas y aceites animales o vegetales.
¿Cuánto comerciaron Uruguay y Suiza en 2025?
En 2025, Uruguay importó $58.9M desde Suiza y le exportó $72.0M, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del país. Actualizar a Pro