Registro de comercio exterior · País CN · NCM 4403
Últimos 2 años
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada entre Uruguay y China
Exportaciones hacia China
$19.3M
395 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $7.8M | 158 |
| 2025 | Exportación | $11.5M | 237 |
| 2024 | Importación | $80 | 1 |
| 2024 | Exportación | $14.1M | 259 |
| 2023 | Exportación | $20.0M | 230 |
| 2022 | Exportación | $51.0M | 135 |
| 2021 | Exportación | $151.1M | 379 |
| 2020 | Exportación | $84.6M | 226 |
| 2019 | Exportación | $89.2M | 243 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $18K | 1 |
| 2018 | Exportación | $162.1M | 414 |
| 2017 | Exportación | $97.5M | 468 |
| 2016 | Exportación | $10.1M | 235 |
Empresas que exportan Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada hacia China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FIDEICOMISO 9090/2019 | $16.0M | 298 |
| COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S.R.L. | $995K | 39 |
| ROSEWOOD SAS | $904K | 19 |
| FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL | $707K | 17 |
| IDALEN S.A. | $368K | 9 |
| PFU S.A. | $353K | 12 |
| FIDEICOMISO 54455/2014 | $12K | 1 |