Registro de comercio exterior · País CN · NCM 8471
Últimos 2 años
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus… entre Uruguay y China
Importaciones desde China
$170.8M
9165 declaraciones
Exportaciones hacia China
$52K
8 declaraciones
Tránsito con China
$22K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $22K | 1 |
| 2026 | Importación | $69.0M | 3,356 |
| 2026 | Exportación | $31K | 7 |
| 2025 | Importación | $101.8M | 5,809 |
| 2025 | Exportación | $20K | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 2 |
| 2024 | Importación | $94.9M | 5,845 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $7K | 2 |
| 2023 | Importación | $100.0M | 5,675 |
| 2023 | Exportación | $770 | 2 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 3 |
| 2022 | Importación | $100.6M | 5,720 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $86K | 1 |
| 2021 | Importación | $105.7M | 6,330 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $13K | 5 |
| 2020 | Importación | $71.1M | 5,093 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $73K | 24 |
| 2019 | Importación | $61.1M | 4,694 |
| 2019 | Exportación | $2K | 2 |
| 2018 | Importación | $74.1M | 4,713 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $49K | 4 |
| 2017 | Importación | $56.0M | 4,739 |
| 2017 | Exportación | $6K | 5 |
| 2016 | Importación | $61.1M | 4,907 |
Empresas que importan Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus… desde China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SAMMEL S A | $25.1M | 297 |
| CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ Y LA AD | $24.9M | 69 |
| LABTECH S.A. | $17.0M | 393 |
| P C SERVICE S.A. | $11.0M | 467 |
| AMV STORE SAS | $9.5M | 368 |
| T G M S A | $9.2M | 587 |
| SOLUTION BOX URUGUAY S.R.L. | $6.5M | 126 |
| NIFELCO S A | $5.7M | 233 |
| GRIMIFER S.A. | $5.5M | 166 |
| URUDATA SOCIEDAD ANONIMA | $3.6M | 143 |
| SITUAL SA | $3.1M | 252 |
| DIVEROL S.A | $3.0M | 406 |
| PRAY SAS | $2.7M | 73 |
| D D B A LTDA | $2.5M | 45 |
| DIGISTAR LTDA | $2.2M | 116 |
Empresas que exportan Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus… hacia China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DIGISTAR LTDA | $20K | 1 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES (URUGUAY) S.A | $20K | 1 |
| CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ Y LA AD | $6K | 4 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | $5K | 1 |
| LAMAIGNERE CARGO URUGUAY SRL | $90 | 1 |