Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la… entre Uruguay y Colombia
Exportaciones hacia Colombia
$13.3M
437 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | E | $6.2M | 170 |
| 2025 | E | $7.0M | 267 |
| 2024 | E | $4.3M | 217 |
| 2023 | E | $5.5M | 171 |
| 2022 | E | $7.6M | 377 |
| 2021 | E | $11.9M | 520 |
| 2020 | E | $9.7M | 495 |
| 2019 | E | $5.0M | 256 |
| 2018 | E | $5.9M | 240 |
| 2017 | E | $3.5M | 186 |
| 2016 | E | $5.3M | 227 |
Empresas que exportan Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la… hacia Colombia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| EVAMEL S A | $6.7M | 196 |
| PRAMISH SA | $2.9M | 141 |
| IMPORTECH S.A | $2.2M | 70 |
| TONISOL SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M | 30 |