uytrades
Datos hasta 2026-08-16
EN

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Colombia

Últimos 2 años
Exportaciones hacia Colombia $3.6M 161 declaraciones
Importaciones desde Colombia $3.8M 154 declaraciones
Tránsito con Colombia $136.4M 992 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 T $58.1M 387
2026 I $1.9M 59
2026 E $1.3M 53
2025 T $78.3M 605
2025 I $2.0M 95
2025 E $2.3M 108
2024 T $70.8M 545
2024 I $2.2M 75
2024 E $3.7M 111
2023 T $77.1M 626
2023 I $1.6M 77
2023 E $2.7M 90
2022 T $71.5M 634
2022 I $1.3M 84
2022 E $2.9M 120
2021 T $76.7M 630
2021 I $1.1M 65
2021 E $1.4M 71
2020 T $80.2M 536
2020 I $2.0M 77
2020 E $2.0M 61
2019 T $83.5M 520
2019 I $2.0M 98
2019 E $1.8M 51
2018 T $74.5M 480
2018 I $2.0M 88
2018 E $881K 41
2017 T $65.1M 429
2017 I $1.6M 73
2017 E $404K 17
2016 T $56.0M 420
2016 I $1.8M 92
2016 E $388K 31

Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Colombia

Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Colombia