Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Colombia
Exportaciones hacia Colombia
$3.6M
161 declaraciones
Importaciones desde Colombia
$3.8M
154 declaraciones
Tránsito con Colombia
$136.4M
992 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $58.1M | 387 |
| 2026 | I | $1.9M | 59 |
| 2026 | E | $1.3M | 53 |
| 2025 | T | $78.3M | 605 |
| 2025 | I | $2.0M | 95 |
| 2025 | E | $2.3M | 108 |
| 2024 | T | $70.8M | 545 |
| 2024 | I | $2.2M | 75 |
| 2024 | E | $3.7M | 111 |
| 2023 | T | $77.1M | 626 |
| 2023 | I | $1.6M | 77 |
| 2023 | E | $2.7M | 90 |
| 2022 | T | $71.5M | 634 |
| 2022 | I | $1.3M | 84 |
| 2022 | E | $2.9M | 120 |
| 2021 | T | $76.7M | 630 |
| 2021 | I | $1.1M | 65 |
| 2021 | E | $1.4M | 71 |
| 2020 | T | $80.2M | 536 |
| 2020 | I | $2.0M | 77 |
| 2020 | E | $2.0M | 61 |
| 2019 | T | $83.5M | 520 |
| 2019 | I | $2.0M | 98 |
| 2019 | E | $1.8M | 51 |
| 2018 | T | $74.5M | 480 |
| 2018 | I | $2.0M | 88 |
| 2018 | E | $881K | 41 |
| 2017 | T | $65.1M | 429 |
| 2017 | I | $1.6M | 73 |
| 2017 | E | $404K | 17 |
| 2016 | T | $56.0M | 420 |
| 2016 | I | $1.8M | 92 |
| 2016 | E | $388K | 31 |
Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Colombia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FRESENIUS MEDICAL CARE DEL URUGUAY S.R.L. | $1.5M | 59 |
| MURRY S A | $859K | 4 |
| URUFARMA S.A. | $450K | 9 |
| DENTAL CASTRO LTDA. | $311K | 9 |
| MEGALABS URUGUAY S A | $282K | 57 |
| TEVA URUGUAY SA | $155K | 3 |
| ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | $151K | 3 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $121K | 8 |
| SPEFAR S A | $24K | 1 |
| ALIMBER S A | $14K | 1 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Colombia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ICLOS URUGUAY S A | $2.1M | 60 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $745K | 88 |
| VIRBAC URUGUAY S.A. | $694K | 11 |
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $58K | 2 |