Registro de comercio exterior · País CR · NCM 3004
Últimos 2 años
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Costa Rica
Exportaciones hacia Costa Rica
$3.2M
272 declaraciones
Tránsito con Costa Rica
$18.2M
167 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $11.6M | 64 |
| 2026 | Exportación | $1.6M | 132 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $6.6M | 103 |
| 2025 | Exportación | $1.6M | 140 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $4.5M | 124 |
| 2024 | Exportación | $1.7M | 122 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $4.7M | 150 |
| 2023 | Importación | $4K | 2 |
| 2023 | Exportación | $1.5M | 167 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3.3M | 124 |
| 2022 | Exportación | $1.7M | 147 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $1.9M | 73 |
| 2021 | Exportación | $1.7M | 153 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $1.2M | 72 |
| 2020 | Exportación | $1.7M | 140 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $1.6M | 78 |
| 2019 | Exportación | $1.6M | 142 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $647K | 66 |
| 2018 | Exportación | $1.0M | 109 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $443K | 48 |
| 2017 | Exportación | $849K | 127 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $226K | 24 |
| 2016 | Exportación | $424K | 95 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Costa Rica
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| UNIMEDICAL DEL URUGUAY LTDA | $1.1M | 149 |
| BLAUFARMA URUGUAY SA | $903K | 22 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $591K | 30 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $517K | 55 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | $103K | 5 |
| LABORATORIO GADOR S A | $28K | 4 |
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $26K | 7 |