Registro de comercio exterior · País CR · NCM 9018
Últimos 2 años
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o… entre Uruguay y Costa Rica
Importaciones desde Costa Rica
$6.4M
412 declaraciones
Exportaciones hacia Costa Rica
$1K
4 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $2.5M | 165 |
| 2026 | Exportación | $1K | 4 |
| 2025 | Importación | $3.9M | 247 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $442K | 9 |
| 2024 | Importación | $3.7M | 228 |
| 2024 | Exportación | $2K | 1 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $375K | 16 |
| 2023 | Importación | $2.9M | 223 |
| 2022 | Importación | $2.3M | 176 |
| 2022 | Exportación | $61K | 3 |
| 2021 | Importación | $2.2M | 162 |
| 2021 | Exportación | $24K | 5 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $40K | 3 |
| 2020 | Importación | $2.4M | 136 |
| 2020 | Exportación | $5K | 5 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 1 |
| 2019 | Importación | $2.6M | 128 |
| 2019 | Exportación | $9K | 6 |
| 2018 | Importación | $2.7M | 104 |
| 2018 | Exportación | $6K | 5 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $7K | 3 |
| 2017 | Importación | $2.6M | 94 |
| 2017 | Exportación | $5K | 4 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $49K | 3 |
| 2016 | Importación | $3.2M | 117 |
| 2016 | Exportación | $5K | 4 |
Empresas que importan Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o… desde Costa Rica
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | $3.9M | 83 |
| NAFFERTON S A | $1.0M | 152 |
| TERUMO BCT URUGUAY S.A | $667K | 91 |
| ENDOVASCULAR MEDICAL SUPPLIERS S.A. | $307K | 17 |
| BADESUR SOCIEDAD ANONIMA | $231K | 35 |
| IDERSYL S A | $124K | 4 |
| GEOBAN SOCIEDAD ANONIMA | $113K | 9 |
| AMEWYL S.A. | $54K | 5 |
| QUESMY SA | $13K | 3 |
| TERGEN S.A. | $8K | 2 |
| NELSON ARCOS S A | $6K | 11 |
Empresas que exportan Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o… hacia Costa Rica
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PLANOR SOCIEDAD ANONIMA | $821 | 1 |
| BIOGENESIS SAS | $463 | 2 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $30 | 1 |