⬢uytrades
Datos hasta 2026-11-05
EN
Registro de comercio exterior · País DE · NCM 54 Últimos 2 años

Filamentos sintéticos o artificiales entre Uruguay y Germany

Importaciones desde Germany
$299K
51 declaraciones
Exportaciones hacia Germany
$46
1 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $171K 27
2025 Importación $128K 24
2025 Exportación $46 1
2024 Importación $85K 28
2024 Exportación $521 1
2023 Importación $96K 20
2023 Exportación $202 1
2022 Importación $71K 23
2022 Exportación $14 1
2021 Importación $107K 17
2020 Importación $55K 22
2020 Exportación $221 4
2019 Importación $55K 19
2019 Exportación $1K 12
2018 Importación $103K 16
2018 Exportación $141 1
2017 Importación $95K 24
2016 Importación $78K 30

Empresas que importan Filamentos sintéticos o artificiales desde Germany

Empresas que exportan Filamentos sintéticos o artificiales hacia Germany

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. $46 1