Registro de comercio exterior · País DO · NCM 3004
Últimos 2 años
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Dominican Republic
Importaciones desde Dominican Republic
$288K
41 declaraciones
Exportaciones hacia Dominican Republic
$4.6M
323 declaraciones
Tránsito con Dominican Republic
$62.4M
1128 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $24.6M | 480 |
| 2026 | Importación | $144K | 15 |
| 2026 | Exportación | $1.9M | 124 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $37.8M | 648 |
| 2025 | Importación | $145K | 26 |
| 2025 | Exportación | $2.7M | 199 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $37.6M | 732 |
| 2024 | Importación | $110K | 19 |
| 2024 | Exportación | $2.5M | 185 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $30.8M | 622 |
| 2023 | Importación | $236K | 25 |
| 2023 | Exportación | $1.8M | 196 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $24.1M | 634 |
| 2022 | Importación | $596K | 54 |
| 2022 | Exportación | $2.0M | 153 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $22.3M | 614 |
| 2021 | Importación | $170K | 29 |
| 2021 | Exportación | $2.8M | 185 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $25.0M | 639 |
| 2020 | Importación | $928K | 71 |
| 2020 | Exportación | $1.5M | 171 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $21.9M | 594 |
| 2019 | Importación | $607K | 56 |
| 2019 | Exportación | $1.5M | 185 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $11.4M | 394 |
| 2018 | Importación | $923K | 54 |
| 2018 | Exportación | $1.1M | 172 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $8.3M | 369 |
| 2017 | Importación | $735K | 42 |
| 2017 | Exportación | $1.1M | 125 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $6.1M | 270 |
| 2016 | Importación | $700K | 74 |
| 2016 | Exportación | $1.1M | 155 |
Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Dominican Republic
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MEGALABS URUGUAY S A | $288K | 40 |
| FAMINTER S A | $713 | 1 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Dominican Republic
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ICLOS URUGUAY S A | $2.1M | 91 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $1.2M | 84 |
| LABORATORIO GADOR S A | $515K | 53 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $449K | 22 |
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $166K | 28 |
| BIOKHEMIA S.A. | $81K | 34 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | $59K | 3 |
| MEGALABS URUGUAY S A | $45K | 7 |
| TERRY S A | $3K | 1 |