Registro de comercio exterior · País DO · NCM 3006
Últimos 2 años
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de… entre Uruguay y Dominican Republic
Importaciones desde Dominican Republic
$1.3M
347 declaraciones
Exportaciones hacia Dominican Republic
$104K
14 declaraciones
Tránsito con Dominican Republic
$1.7M
50 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $701K | 24 |
| 2026 | Importación | $470K | 136 |
| 2026 | Exportación | $41K | 4 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $1.0M | 26 |
| 2025 | Importación | $794K | 211 |
| 2025 | Exportación | $63K | 10 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $991K | 21 |
| 2024 | Importación | $611K | 112 |
| 2024 | Exportación | $149K | 6 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $1.4M | 30 |
| 2023 | Importación | $889K | 231 |
| 2023 | Exportación | $47K | 6 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $888K | 26 |
| 2022 | Importación | $684K | 228 |
| 2022 | Exportación | $58K | 11 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $912K | 23 |
| 2021 | Importación | $416K | 151 |
| 2021 | Exportación | $71K | 5 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $608K | 29 |
| 2020 | Importación | $324K | 119 |
| 2020 | Exportación | $50K | 9 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $236K | 13 |
| 2019 | Importación | $445K | 101 |
| 2019 | Exportación | $60K | 12 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $312K | 8 |
| 2018 | Importación | $346K | 71 |
| 2018 | Exportación | $78K | 9 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $125K | 4 |
| 2017 | Importación | $243K | 57 |
| 2017 | Exportación | $59K | 13 |
| 2016 | Importación | $308K | 53 |
| 2016 | Exportación | $54K | 13 |
Empresas que importan Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de… desde Dominican Republic
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| COVIDIEN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $833K | 243 |
| URUFARMA S.A. | $431K | 104 |
Empresas que exportan Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de… hacia Dominican Republic
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LABORATORIO GADOR S A | $104K | 14 |