Registro de comercio exterior · País ES · NCM 54
Últimos 2 años
Filamentos sintéticos o artificiales entre Uruguay y Spain
Importaciones desde Spain
$484K
135 declaraciones
Exportaciones hacia Spain
$1K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $206K | 57 |
| 2026 | Exportación | $1K | 1 |
| 2025 | Importación | $278K | 78 |
| 2024 | Importación | $244K | 55 |
| 2023 | Importación | $378K | 101 |
| 2022 | Importación | $392K | 85 |
| 2022 | Exportación | $2K | 4 |
| 2021 | Importación | $313K | 79 |
| 2020 | Importación | $332K | 55 |
| 2019 | Importación | $327K | 91 |
| 2019 | Exportación | $35K | 2 |
| 2018 | Importación | $189K | 88 |
| 2017 | Importación | $328K | 121 |
| 2016 | Importación | $220K | 71 |
Empresas que importan Filamentos sintéticos o artificiales desde Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PRODUCTORES DE LECHE SOCIEDAD ANONIMA PROLESA | $84K | 1 |
| BEMAOR S A | $67K | 19 |
| NUEVO MANANTIAL S A | $45K | 2 |
| RALIALKA S A | $45K | 4 |
| GRUPO H SRL | $23K | 1 |
| SEBINIR SOCIEDAD ANONIMA | $22K | 37 |
| VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA | $22K | 3 |
| ALIMENTOS CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA | $21K | 5 |
| MITMAQ URUGUAY S.A. | $20K | 1 |
| CHANELMARIAGES S.A.S. | $19K | 7 |
| KESTLIR S A | $18K | 3 |
| INCUER S A | $17K | 4 |
| ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S A | $16K | 1 |
| VESUBIO S A | $11K | 1 |
| SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. | $10K | 3 |
Empresas que exportan Filamentos sintéticos o artificiales hacia Spain
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MARTINEZ BRITOS XIMENA | $1K | 1 |