Registro de comercio exterior · País GT · NCM 3004
Últimos 2 años
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Guatemala
Exportaciones hacia Guatemala
$6.9M
273 declaraciones
Tránsito con Guatemala
$13.5M
224 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $8.2M | 94 |
| 2026 | Exportación | $2.1M | 83 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $5.3M | 130 |
| 2025 | Exportación | $4.8M | 190 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $9.5M | 206 |
| 2024 | Exportación | $2.6M | 123 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $10.6M | 266 |
| 2023 | Importación | $10K | 3 |
| 2023 | Exportación | $3.2M | 149 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $10.7M | 221 |
| 2022 | Exportación | $3.2M | 150 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $2.8M | 137 |
| 2021 | Exportación | $2.5M | 129 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $3.7M | 128 |
| 2020 | Exportación | $4.1M | 156 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $5.3M | 153 |
| 2019 | Exportación | $1.6M | 103 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $1.4M | 121 |
| 2018 | Exportación | $1.9M | 109 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 146 |
| 2017 | Exportación | $975K | 107 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $7.5M | 152 |
| 2016 | Exportación | $850K | 98 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Guatemala
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ICLOS URUGUAY S A | $5.1M | 84 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $905K | 54 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $486K | 34 |
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $140K | 15 |
| URUFARMA S.A. | $114K | 9 |
| UNIMEDICAL DEL URUGUAY LTDA | $105K | 65 |
| LABORATORIO URUGUAY S.A. | $35K | 9 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $25K | 2 |
| TERRY S A | $10K | 1 |