uytrades
Datos hasta 2026-08-20
EN
Registro de comercio exterior · País IL · NCM 08 Últimos 2 años

Frutas y frutos comestibles entre Uruguay y Israel

Importaciones desde Israel
$897K
21 declaraciones
Exportaciones hacia Israel
$65K
3 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $208K 5
2025 Importación $690K 16
2025 Exportación $65K 3
2024 Importación $322K 11
2024 Exportación $18K 2
2023 Importación $274K 8
2023 Exportación $229K 12
2022 Importación $193K 6
2022 Exportación $95K 6
2021 Importación $129K 5
2020 Importación $332K 13
2019 Importación $282K 11
2018 Importación $333K 15
2017 Importación $239K 12
2016 Importación $356K 14

Empresas que importan Frutas y frutos comestibles desde Israel

Empresas que exportan Frutas y frutos comestibles hacia Israel

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
GAMOREL S.A. $65K 3