Registro de comercio exterior · País IL · NCM 39
Últimos 2 años
Plástico y sus manufacturas entre Uruguay y Israel
Importaciones desde Israel
$2.7M
219 declaraciones
Exportaciones hacia Israel
$174
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $900K | 75 |
| 2025 | Importación | $1.8M | 144 |
| 2025 | Exportación | $174 | 2 |
| 2024 | Importación | $2.3M | 159 |
| 2024 | Exportación | $163 | 1 |
| 2023 | Importación | $1.9M | 160 |
| 2023 | Exportación | $9K | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 1 |
| 2022 | Importación | $2.5M | 154 |
| 2021 | Importación | $2.0M | 148 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $207 | 1 |
| 2020 | Importación | $2.0M | 160 |
| 2020 | Exportación | $1K | 1 |
| 2019 | Importación | $1.5M | 249 |
| 2019 | Exportación | $4K | 1 |
| 2018 | Importación | $1.9M | 164 |
| 2018 | Exportación | $145K | 11 |
| 2017 | Importación | $3.1M | 155 |
| 2017 | Exportación | $249K | 15 |
| 2016 | Importación | $1.4M | 175 |
| 2016 | Exportación | $254K | 19 |
Empresas que importan Plástico y sus manufacturas desde Israel
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NAKA S.A. | $650K | 21 |
| CONSTRUINNOV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $434K | 17 |
| DISTASUR SA | $347K | 7 |
| HIDROFIL URUGUAY S.R.L. | $299K | 28 |
| QUINQUIN S.R.L. | $245K | 16 |
| LAS GURISAS S.A.S. | $155K | 1 |
| LIRION SAS | $148K | 4 |
| PRANAFIL S.A. | $80K | 3 |
| TOTAREL SAS | $67K | 3 |
| PORTIPEL SAS | $62K | 3 |
| JUAN GOLDFARB S A | $40K | 13 |
| TEYMA URUGUAY S A | $35K | 3 |
| SONOMA SRL | $31K | 3 |
| INGATEL S.A. | $18K | 19 |
| FLUSOR S.A. | $17K | 2 |
Empresas que exportan Plástico y sus manufacturas hacia Israel
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | $174 | 2 |