Registro de comercio exterior · País IT · NCM 0406
Últimos 2 años
Quesos y requesón entre Uruguay y Italy
Importaciones desde Italy
$612K
92 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $227K | 31 |
| 2025 | Importación | $385K | 61 |
| 2024 | Importación | $218K | 57 |
| 2023 | Importación | $191K | 37 |
| 2022 | Importación | $120K | 32 |
| 2021 | Importación | $90K | 50 |
| 2020 | Importación | $184K | 82 |
| 2019 | Importación | $128K | 88 |
| 2018 | Importación | $147K | 91 |
| 2017 | Importación | $110K | 70 |
| 2016 | Importación | $137K | 81 |
Empresas que importan Quesos y requesón desde Italy
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SILOSS S.R.L. | $169K | 31 |
| ALTAMA S A | $139K | 39 |
| FARMING S.A | $124K | 4 |
| HENDERSON Y CIA S A | $95K | 14 |
| OSAN SOCIEDAD ANONIMA | $61K | 3 |
| CIPRIANI ACADEMY PDE SAS | $24K | 1 |