Registro de comercio exterior · País NZ · NCM 3004
Últimos 2 años
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y New Zealand
Importaciones desde New Zealand
$5.5M
23 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $2.4M | 8 |
| 2025 | Importación | $3.2M | 15 |
| 2024 | Importación | $3.2M | 12 |
| 2023 | Importación | $192K | 9 |
| 2022 | Importación | $86K | 5 |
| 2022 | Exportación | $33K | 3 |
| 2021 | Importación | $311K | 5 |
| 2021 | Exportación | $3K | 2 |
| 2020 | Importación | $385K | 7 |
| 2019 | Importación | $277K | 8 |
| 2018 | Importación | $456K | 9 |
| 2017 | Importación | $96K | 4 |
| 2016 | Importación | $119K | 5 |
Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde New Zealand
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GRAPPIOLO Y CIA S A | $5.0M | 12 |
| DERABEL SOCIEDAD ANONIMA | $391K | 3 |
| MAGNIS S A | $133K | 5 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $16K | 2 |
| ZOETIS DE URUGUAY S.R.L. | $9K | 1 |