Registro de comercio exterior · País NZ · NCM 39
Últimos 2 años
Plástico y sus manufacturas entre Uruguay y New Zealand
Importaciones desde New Zealand
$281K
91 declaraciones
Tránsito con New Zealand
$5K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $56K | 35 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $5K | 1 |
| 2025 | Importación | $225K | 56 |
| 2024 | Importación | $181K | 48 |
| 2024 | Exportación | $105K | 3 |
| 2023 | Importación | $232K | 46 |
| 2023 | Exportación | $96K | 3 |
| 2022 | Importación | $248K | 53 |
| 2022 | Exportación | $134K | 3 |
| 2021 | Importación | $352K | 66 |
| 2021 | Exportación | $40K | 4 |
| 2020 | Importación | $171K | 63 |
| 2020 | Exportación | $130K | 7 |
| 2019 | Importación | $149K | 52 |
| 2019 | Exportación | $15K | 4 |
| 2018 | Importación | $128K | 72 |
| 2018 | Exportación | $1K | 1 |
| 2017 | Importación | $158K | 78 |
| 2017 | Exportación | $1K | 1 |
| 2016 | Importación | $171K | 57 |
| 2016 | Exportación | $1K | 1 |
Empresas que importan Plástico y sus manufacturas desde New Zealand
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GABELUZ SOCIEDAD ANONIMA | $71K | 14 |
| INSUMOS AGROPECUARIOS S A | $71K | 10 |
| RODIÑO SA | $57K | 2 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $41K | 18 |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $6K | 1 |
| GENSUR LIMITADA | $5K | 3 |
| ELENA LTDA | $5K | 14 |
| FRAGOL EQUIPAMIENTOS SRL | $5K | 3 |
| ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. | $4K | 2 |
| TAILER S A | $3K | 1 |
| ACCELGEN SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 3 |
| PROCREO S.R.L. | $2K | 2 |
| GRAPPIOLO Y CIA S A | $2K | 1 |
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $1K | 1 |
| DACONAL SOCIEDAD ANONIMA | $798 | 1 |