Registro de comercio exterior · País NZ · NCM 85
Últimos 2 años
Máquinas, aparatos y material eléctrico entre Uruguay y New Zealand
Importaciones desde New Zealand
$599K
110 declaraciones
Exportaciones hacia New Zealand
$100
1 declaraciones
Tránsito con New Zealand
$118
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $118 | 1 |
| 2026 | Importación | $142K | 37 |
| 2025 | Importación | $457K | 73 |
| 2025 | Exportación | $100 | 1 |
| 2024 | Importación | $253K | 67 |
| 2023 | Importación | $952K | 101 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $13K | 9 |
| 2022 | Importación | $254K | 73 |
| 2021 | Importación | $783K | 127 |
| 2020 | Importación | $450K | 155 |
| 2019 | Importación | $444K | 140 |
| 2018 | Importación | $351K | 131 |
| 2017 | Importación | $668K | 117 |
| 2016 | Importación | $450K | 115 |
Empresas que importan Máquinas, aparatos y material eléctrico desde New Zealand
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GABELUZ SOCIEDAD ANONIMA | $405K | 54 |
| TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA | $55K | 4 |
| ISBEL S.A. | $41K | 1 |
| DACONAL SOCIEDAD ANONIMA | $33K | 2 |
| OUTFEED UY SAS | $14K | 4 |
| PUERTA DEL SUR S A | $13K | 1 |
| SELER S A | $8K | 3 |
| ELENA LTDA | $7K | 9 |
| MACHADO GARCIA ALVARO | $6K | 3 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $6K | 3 |
| INTERCONEXION DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 1 |
| INGENIA AUTOMATIZACION SAS | $2K | 1 |
| ASUAN S A | $2K | 6 |
| ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. | $1K | 1 |
| SPEZIAL S A | $1K | 4 |
Empresas que exportan Máquinas, aparatos y material eléctrico hacia New Zealand
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CAROLINA MARÍA SUÁREZ LOGGIA | $100 | 1 |