🇵🇱 Polonia
Importaciones y exportaciones de Uruguay con Polonia
Comercio bilateral entre Uruguay y Polonia, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $40.2M desde Polonia y le exportó $24.4M. Las importaciones se concentran en Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y Vehículos automóviles, tractores y sus partes; las exportaciones, en Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera y Semillas y frutos oleaginosos. En 2025, año completo, el intercambio creció 26% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos importados desde Polonia
Principales productos exportados a Polonia
Principales importadores desde Polonia
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| SEVEL URUGUAY S A | $3.8M | 59 |
| COBOE S A | $2.7M | 1 |
| AGROMAQ S.R.L. | $1.6M | 342 |
| GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S A . | $1.0M | 26 |
| JULIO HARTWICH SAS | $930K | 37 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $799K | 44 |
| LUX SAS | $753K | 15 |
| FILTROMAX S.A.S. | $727K | 50 |
| SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S A | $668K | 5 |
| FLOWERLAND S.A. | $646K | 22 |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $640K | 164 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | $582K | 40 |
| NOUTER SA | $576K | 327 |
| RA S A | $555K | 10 |
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $536K | 22 |
| CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | $511K | 536 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $491K | 155 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $490K | 10 |
| FORD URUGUAY S.A. | $429K | 366 |
| LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | $423K | 61 |
| ORBEN REPRESENTACIONES S A | $412K | 88 |
| NGA S.R.L. | $404K | 49 |
| TECNOSUD S A | $398K | 24 |
| BEIERSDORF S A | $396K | 95 |
| IGORTRACTORS SAS | $392K | 12 |
| ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALE | $373K | 34 |
| NORDEX S A | $369K | 57 |
| URUPLY S.A | $334K | 13 |
| PRINZI S A | $315K | 8 |
| LARRIQUE RULEMANES S A | $312K | 71 |
Principales exportadores a Polonia
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| URUFOR S A | $5.8M | 106 |
| ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | $5.6M | 2 |
| FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | $3.8M | 151 |
| TOPS FRAY MARCOS S A | $2.6M | 7 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $1.6M | 16 |
| CLAY S A | $1.5M | 102 |
| ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A | $943K | 4 |
| URUPLY S.A | $783K | 43 |
| CLEDINOR S A | $326K | 33 |
| PASTURE GENETICS URUGUAY SAS | $255K | 3 |
| GRUPO TRAVERSA SA | $151K | 6 |
| COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A | $135K | 2 |
| AGROPICK SOCIEDAD ANONIMA | $128K | 3 |
| VILNARO SOCIEDAD ANONIMA | $124K | 4 |
| AGROFUTURO S A | $109K | 2 |
| SOCIEDAD ANONIMA URUGUAYA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (UR | $96K | 2 |
| AGROLAND S A | $95K | 2 |
| INALER S.A. | $75K | 6 |
| JUAN TOSCANINI E HIJOS S A | $58K | 1 |
| VINOS FINOS JUAN CARRAU S A | $41K | 1 |
| DON RUFINO S.R.L. | $34K | 1 |
| FRIGORIFICO CASA BLANCA S A | $28K | 2 |
| BIOERIX SA | $24K | 2 |
| ELECTROPLAST S A | $23K | 6 |
| ANCERS S A | $22K | 8 |
| NARIO BELTRAMELLI MILTON EBER | $22K | 1 |
| PUKREL S.A. | $20K | 1 |
| FIDEICOMISO 9090/2019 | $19K | 2 |
| DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA | $19K | 1 |
| BIOGENESIS SAS | $18K | 6 |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa Uruguay desde Polonia?
Los principales productos importados desde Polonia son Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, Vehículos automóviles, tractores y sus partes, Máquinas, aparatos y material eléctrico.
¿Qué exporta Uruguay a Polonia?
Los principales productos exportados a Polonia son Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, Semillas y frutos oleaginosos, Lana y pelo fino u ordinario.
¿Cuánto comerciaron Uruguay y Polonia en 2025?
En 2025, Uruguay importó $25.2M desde Polonia y le exportó $17.8M, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del país. Actualizar a Pro