uytrades
Datos hasta 2026-08-28
EN
Registro de comercio exterior · País RU · NCM 0206 Últimos 2 años

Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina… entre Uruguay y Russian Federation

Exportaciones hacia Russian Federation
$16.9M
490 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Exportación $6.1M 143
2025 Exportación $10.9M 347
2024 Exportación $13.8M 582
2023 Exportación $10.6M 415
2022 Exportación $11.1M 339
2021 Exportación $28.5M 871
2020 Exportación $15.3M 728
2019 Exportación $14.7M 618
2018 Exportación $13.3M 601
2017 Exportación $11.3M 506
2016 Exportación $8.3M 376

Empresas que exportan Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina… hacia Russian Federation