Registro de comercio exterior · País RU · NCM 0406
Últimos 2 años
Quesos y requesón entre Uruguay y Russian Federation
Exportaciones hacia Russian Federation
$4.8M
29 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Exportación | $4.8M | 29 |
| 2024 | Exportación | $6.3M | 52 |
| 2023 | Exportación | $15.4M | 136 |
| 2022 | Exportación | $10.7M | 96 |
| 2021 | Exportación | $17.9M | 190 |
| 2020 | Exportación | $23.0M | 243 |
| 2019 | Exportación | $21.0M | 232 |
| 2018 | Exportación | $19.1M | 189 |
| 2017 | Exportación | $17.5M | 160 |
| 2016 | Exportación | $15.1M | 158 |
Empresas que exportan Quesos y requesón hacia Russian Federation
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $4.8M | 29 |