Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Sweden
Importaciones desde Sweden
$11.5M
75 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $3.8M | 27 |
| 2025 | I | $7.7M | 48 |
| 2024 | T | $784 | 1 |
| 2024 | I | $3.3M | 52 |
| 2023 | I | $2.3M | 56 |
| 2022 | I | $2.9M | 53 |
| 2021 | I | $1.4M | 52 |
| 2020 | I | $1.7M | 59 |
| 2019 | I | $1.3M | 47 |
| 2018 | I | $2.0M | 81 |
| 2017 | I | $1.2M | 47 |
| 2016 | I | $1.2M | 53 |
Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ASTRAZENECA S A | $10.6M | 56 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $736K | 12 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $165K | 2 |
| BIOLACTA SRL | $36K | 2 |
| AMERICANUY SRL | $14K | 3 |