Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura… entre Uruguay y Sweden
Exportaciones hacia Sweden
$6K
4 declaraciones
Importaciones desde Sweden
$1.5M
247 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $720K | 86 |
| 2026 | E | $6K | 4 |
| 2025 | I | $733K | 161 |
| 2024 | I | $4.0M | 168 |
| 2023 | I | $4.4M | 151 |
| 2022 | I | $3.5M | 143 |
| 2021 | I | $1.6M | 167 |
| 2020 | I | $1.0M | 119 |
| 2020 | E | $96K | 1 |
| 2019 | I | $1.0M | 131 |
| 2019 | E | $120K | 3 |
| 2018 | I | $1.1M | 160 |
| 2018 | E | $472 | 2 |
| 2017 | I | $1.5M | 206 |
| 2017 | E | $12K | 2 |
| 2016 | I | $3.4M | 106 |
Empresas que importan Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura… desde Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $532K | 73 |
| ROMAN S A | $221K | 11 |
| INTERAGROVIAL S A | $186K | 84 |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $163K | 1 |
| GRAZNEL SA | $132K | 12 |
| PONSSE URUGUAY SA | $67K | 38 |
| FELI S A | $64K | 3 |
| MARTIN SOLER SOCIEDAD GANADERA | $43K | 1 |
| LETINAGRO SA | $18K | 10 |
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $14K | 9 |
| URUFOR S A | $9K | 2 |
| MERCADO FORESTAL SA | $3K | 1 |
| DOÑA MARTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $283 | 2 |
Empresas que exportan Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura… hacia Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MERCADO FORESTAL SA | $6K | 4 |