🇱🇰 Sri Lanka
Exports
$203K
2 declarations
Imports
$2.3M
608 declarations
Trend — all years
Top import products
Top export products
| Product | USD |
|---|---|
| Pharmaceutical products | $203K |
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| GREEN FOOD S.R.L. | $393K | 9 |
| SOUTHBAY S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $203K | 20 |
| CONFIR S A | $171K | 22 |
| MARTEX S A | $140K | 36 |
| BROSPIL SA | $115K | 271 |
| CUBIERTAS INDUSTRIALES S R L | $113K | 5 |
| CORIN S.A. | $109K | 8 |
| ASLIP SOCIEDAD ANONIMA | $105K | 46 |
| URUQUIM S A | $103K | 2 |
| SINDATEL SA | $100K | 1 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $92K | 4 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL PLATA S.A. | $78K | 2 |
| SOLDO HNOS.S.A. | $73K | 2 |
| VANALIM S A | $61K | 13 |
| CARRAU Y CIA S A | $45K | 2 |
| ILATIL' S A | $42K | 1 |
| ADF URUGUAY SAS | $38K | 30 |
| AMERICAN APPAREL URUGUAY SAS | $32K | 10 |
| REGIONAL SUR S A | $32K | 2 |
| FERNANDEZ CLAVIJO OMAR | $31K | 1 |
| SEMILLERIA LA GRANJA S R L | $29K | 1 |
| JOSE ALDAO S A | $28K | 1 |
| SMART DESIGNS S.R.L | $28K | 23 |
| CANARIAS S A | $27K | 2 |
| FORTYLEX S A | $22K | 1 |
| CULTIVOS S.R.L | $19K | 2 |
| URANEL S A | $13K | 1 |
| ALIMENTOS DE LOS ANDES S.C. | $10K | 2 |
| EIPORT SOCIEDAD ANONIMA | $9K | 1 |
| FESCOMEL S.A. | $8K | 1 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $203K | 2 |