🇵🇭 Philippines
Exports
$15.1M
257 declarations
Imports
$11.7M
915 declarations
Transit
$1.0M
9 declarations
Trend — all years
Top import products
Top export products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. | $3.8M | 59 |
| SURELY SA | $1.7M | 61 |
| SILNET SOCIEDAD ANONIMA | $1.0M | 72 |
| SAMMEL S A | $941K | 36 |
| T G M S A | $809K | 57 |
| PRINZI S A | $599K | 5 |
| MULTITARGET S.A. | $351K | 3 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $341K | 55 |
| PRONACU LTDA | $333K | 2 |
| JIKI S.A. | $187K | 22 |
| LOGICALIS URUGUAY S.A. | $173K | 7 |
| UNILEVER URUGUAY SCC S.A. | $126K | 2 |
| SOLUTION BOX URUGUAY S.R.L. | $121K | 36 |
| MILATIX SOCIEDAD ANONIMA | $91K | 2 |
| ALIMENTOS DE LOS ANDES S.C. | $88K | 3 |
| TORYAL S A | $66K | 25 |
| GRIMURU S.A. | $44K | 6 |
| PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $42K | 5 |
| URUFORUS S A | $42K | 17 |
| DIVINO S A | $39K | 2 |
| LABTECH S.A. | $37K | 3 |
| PALDIR S A | $34K | 1 |
| DACAS URUGUAY SRL | $32K | 2 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $29K | 1 |
| PINOR SOCIEDAD ANONIMA | $27K | 2 |
| AGRO VALOR SAS | $26K | 1 |
| MAPA S A | $25K | 5 |
| THE BRITISH SCHOOLS SOCIETY | $25K | 1 |
| LA OPERA S A | $24K | 5 |
| H. PETERSEN S.A. | $24K | 36 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $10.5M | 133 |
| TORYAL S A | $2.5M | 71 |
| SIRSIL S A | $770K | 11 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $411K | 8 |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $268K | 12 |
| ARBOREAL SA | $152K | 5 |
| INALER S.A. | $113K | 3 |
| COMPAÑIA LACTEA AGROPECUARIA LECHEROS DE YOUNG S A | $110K | 1 |
| WERBA S A | $59K | 5 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $54K | 1 |
| AGROLAND S A | $49K | 1 |
| CHIADEL S A | $43K | 1 |
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $22K | 1 |
| URUFOR S A | $20K | 1 |
| SURELY SA | $3K | 2 |
| LANCO S A | $725 | 1 |