🇻🇳 Viet Nam
Exports
$77.9M
1653 declarations
Imports
$212.1M
37092 declarations
Transit
$17.7M
118 declarations
Trend — all years
Top import products
Top export products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | $31.3M | 125 |
| NICATEL SOCIEDAD ANONIMA | $27.5M | 1979 |
| MUTE SOCIEDAD ANONIMA | $12.6M | 8729 |
| TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A | $11.2M | 59 |
| URUFORUS S A | $7.4M | 902 |
| AM WIRELESS URUGUAY S A | $6.8M | 151 |
| SOUTHBAY S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $6.5M | 404 |
| CRISTALPET S A | $4.5M | 17 |
| LABOTEC SOCIEDAD ANONIMA | $4.5M | 82 |
| SUNFER S A | $4.3M | 1245 |
| SITUAL SA | $4.2M | 510 |
| VANALIM S A | $4.1M | 221 |
| ARNALDO C CASTRO S A | $4.0M | 92 |
| SILSON S A | $3.8M | 309 |
| CHIC PARISIEN S A | $3.7M | 370 |
| BROSPIL SA | $3.7M | 3206 |
| INDUSTRIA SULFURICA S A | $3.5M | 6 |
| GRIMURU S.A. | $2.6M | 116 |
| SAMMEL S A | $2.5M | 128 |
| OSAN SOCIEDAD ANONIMA | $2.0M | 61 |
| PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | $2.0M | 5 |
| TAC URUGUAY S.A. | $1.9M | 2376 |
| SOLUTION BOX URUGUAY S.R.L. | $1.9M | 206 |
| CARGILL URUGUAY SA | $1.7M | 2 |
| MULTITARGET S.A. | $1.6M | 11 |
| TELEMOVIL URUGUAY S.A | $1.5M | 5 |
| LDC URUGUAY SA | $1.4M | 4 |
| LOGICALIS URUGUAY S.A. | $1.4M | 76 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $1.3M | 910 |
| BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS S.A. | $1.3M | 7 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| ARBOREAL SA | $11.4M | 249 |
| PAYCUEROS S A | $9.1M | 94 |
| FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL | $9.0M | 256 |
| FIDEICOMISO 9090/2019 | $7.4M | 180 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $7.0M | 129 |
| URUFOR S A | $6.5M | 194 |
| CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS | $6.0M | 76 |
| ROSEWOOD SAS | $4.7M | 138 |
| PFU S.A. | $2.5M | 85 |
| COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | $2.4M | 1 |
| CARGILL URUGUAY SA | $2.0M | 2 |
| CURTIEMBRE PARIS S A | $1.7M | 26 |
| YARUS S.A. | $1.0M | 21 |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $779K | 50 |
| ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A | $736K | 5 |
| CLEDINOR S A | $691K | 9 |
| DESPRO S A | $571K | 10 |
| TOPS FRAY MARCOS S A | $491K | 3 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | $485K | 6 |
| LANAS TRINIDAD S A | $379K | 4 |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $350K | 22 |
| INALER S.A. | $323K | 4 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $295K | 16 |
| IDALEN S.A. | $260K | 7 |
| COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A | $237K | 2 |
| MULTITARGET S.A. | $193K | 1 |
| COOKE URUGUAY SA | $189K | 1 |
| QUIMICA ORIENTAL S A | $139K | 4 |
| COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S.R.L. | $122K | 9 |
| AROCENA ORTIZ DE TARANCO IGNACIO | $109K | 3 |
Upgrade to Pro to access the full country history. Upgrade to Pro