Meat of bovine animals; frozen 0202
Exports
$3.3B
33798 declarations
Imports
$42.2M
446 declarations
Transit
$1.6M
56 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. | $16.6M | 161 |
| ABROGO SOCIEDAD ANONIMA | $3.5M | 36 |
| SANTA CLARA S R L | $3.3M | 40 |
| FRIGORIFICO CARRASCO S A | $2.5M | 28 |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $2.1M | 20 |
| SINDON S A | $1.6M | 17 |
| PULSA SA | $1.6M | 12 |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $1.5M | 11 |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $1.3M | 16 |
| MACROMERCADO MAYORISTA S A | $1.3M | 13 |
| BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | $1.3M | 12 |
| SAQUERY INTERNATIONAL S.A. | $1.0M | 11 |
| CHIADEL S A | $913K | 11 |
| CENIT LTDA | $676K | 20 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $563K | 2 |
| HENDERSON Y CIA S A | $526K | 4 |
| KEBUMAR S.A. | $456K | 4 |
| FRIGORIFICO ECOCARNES S A | $366K | 4 |
| DICASOLD S A | $241K | 2 |
| INALER S.A. | $217K | 3 |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $216K | 2 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $153K | 1 |
| MOLINO DEL SOL S A | $105K | 2 |
| JC CARNES SAS | $102K | 3 |
| FRIGORIFICO CASA BLANCA S A | $101K | 2 |
| SUDAMBEEF TRADING SOCIEDAD ANONIMA | $49K | 6 |
| GOURMEAT SAS | $27K | 2 |
| ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA DE URUGUAY ADISER SA | $1K | 1 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $497.0M | 5332 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $374.4M | 2850 |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $270.2M | 2455 |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $246.9M | 2328 |
| PULSA SA | $243.8M | 2324 |
| CLEDINOR S A | $222.4M | 2309 |
| BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | $221.1M | 2079 |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $194.8M | 2273 |
| INALER S.A. | $178.0M | 1832 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $155.2M | 1677 |
| BILACOR SOCIEDAD ANONIMA | $142.3M | 1253 |
| CHIADEL S A | $133.0M | 991 |
| FRIGORIFICO CARRASCO S A | $129.4M | 1337 |
| SIRSIL S A | $117.7M | 1165 |
| COPAYAN S.A. | $104.8M | 1592 |
| FRIGORIFICO CASA BLANCA S A | $17.2M | 745 |
| DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA | $11.4M | 758 |
| FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA | $7.3M | 226 |
| OFERAN S.A. | $6.2M | 198 |
| SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA | $1.3M | 39 |
| SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. | $317K | 12 |
| CENIT LTDA | $203K | 6 |
| SUDAMBEEF TRADING SOCIEDAD ANONIMA | $87K | 11 |
| DIPLACA SOCIEDAD ANONIMA | $27K | 6 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇺🇸 United States | $1.2B |
| 🇨🇳 China | $1.2B |
| 🇮🇱 Israel | $124.8M |
| 🇳🇱 Netherlands | $93.0M |
| 🇧🇷 Brazil | $80.9M |
| 🇨🇦 Canada | $76.7M |
| 🇮🇹 Italy | $75.2M |
| 🇯🇵 Japan | $72.4M |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $40.0M |
| 🇬🇧 United Kingdom | $36.9M |
| 🇷🇺 Russian Federation | $36.2M |
| 🇵🇹 Portugal | $25.0M |
| 🇳🇴 Norway | $17.4M |
| 🇵🇫 French Polynesia | $16.9M |
| 🇧🇧 Barbados | $13.1M |
| 🇾🇹 Mayotte | $12.1M |
| 🇩🇪 Germany | $10.3M |
| 🇲🇽 Mexico | $9.8M |
| 🇪🇸 Spain | $9.8M |
| 🇩🇰 Denmark | $7.7M |
| 🇪🇨 Ecuador | $7.4M |
| 🇵🇪 Peru | $6.1M |
| 🇵🇭 Philippines | $4.8M |
| 🇲🇦 Morocco | $4.7M |
| 🇫🇷 France | $4.1M |
| 🇦🇷 Argentina | $3.9M |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇵🇾 Paraguay | $14.3M |
| 🇧🇷 Brazil | $11.7M |
| 🇺🇾 Uruguay | $8.9M |
| 🇦🇷 Argentina | $7.3M |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro