Wadding, felt and nonwovens, special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof 56
Exports
$26.8M
882 declarations
Imports
$37.2M
5001 declarations
Transit
$5.4M
904 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA | $26.7M | 824 |
| COLTEX URUGUAY SAS | $47K | 4 |
| TRAPOVEN DEL URUGUAY LTDA | $46K | 6 |
| ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD ANONIMA | $16K | 13 |
| PERENNE S A | $8K | 9 |
| PRINZI S A | $6K | 2 |
| VELMAREN S A | $3K | 2 |
| QUIMICA ORIENTAL S A | $3K | 1 |
| TESA TAPE URUGUAY S.A. | $1K | 2 |
| CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION EP | $906 | 2 |
| VESTAS TURBINAS EOLICAS DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $819 | 4 |
| TEXSUD SAS | $518 | 1 |
| LOS CIPRESES SOCIEDAD ANONIMA | $333 | 1 |
| SICE GROUP SAS | $206 | 1 |
| EDUARDO CÉSAR SAVASTANO | $134 | 2 |
| SOMIL S A | $116 | 1 |
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $53 | 4 |
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | $44 | 1 |
| VILLALDAMA SA | $8 | 2 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇲🇽 Mexico | $11.6M |
| 🇧🇷 Brazil | $6.2M |
| 🇵🇪 Peru | $3.4M |
| 🇦🇷 Argentina | $2.6M |
| 🇨🇷 Costa Rica | $2.5M |
| 🇨🇴 Colombia | $357K |
| 🇵🇾 Paraguay | $98K |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $15.1M |
| 🇨🇳 China | $8.4M |
| 🇵🇾 Paraguay | $5.7M |
| 🇦🇷 Argentina | $2.8M |
| 🇺🇸 United States | $976K |
| 🇩🇪 Germany | $696K |
| 🇮🇹 Italy | $646K |
| 🇪🇸 Spain | $624K |
| 🇲🇽 Mexico | $571K |
| 🇵🇹 Portugal | $308K |
| 🇨🇿 Czechia | $270K |
| 🇫🇷 France | $134K |
| 🇵🇱 Poland | $116K |
| 🇧🇪 Belgium | $104K |
| 🇱🇺 Luxembourg | $95K |
| 🇨🇷 Costa Rica | $69K |
| 🇮🇳 India | $69K |
| 🇲🇾 Malaysia | $68K |
| 🇵🇪 Peru | $64K |
| 🇩🇰 Denmark | $52K |
| 🇳🇿 New Zealand | $51K |
| 🇿🇦 South Africa | $43K |
| 🇨🇱 Chile | $42K |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro