Machinery n.e.c. in this chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink… 8438
Exports
$390K
24 declarations
Imports
$24.9M
1886 declarations
Transit
$19.2M
610 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| RINASOL SOCIEDAD ANONIMA | $1.9M | 114 |
| PIMETAL SOCIEDAD ANONIMA | $1.3M | 82 |
| F PACHE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA | $1.3M | 25 |
| LESTONSUR SA | $1.1M | 10 |
| PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $1.1M | 34 |
| SINDON S A | $816K | 7 |
| TECNOLENZ S.A | $758K | 52 |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $666K | 10 |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $650K | 7 |
| ALIMENTOS CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA | $621K | 15 |
| DALOZER S A | $516K | 34 |
| MAQUINARIAS INDUSTRIALES S A | $509K | 75 |
| SAMIFRUIT URUGUAY S.A | $504K | 7 |
| SANTA CLARA S R L | $492K | 9 |
| DARCEL S A | $462K | 24 |
| DURULTE S A | $461K | 15 |
| DISTRIBUIDORA SAN JOSE S A | $404K | 4 |
| FRIGORIFICO ECOCARNES S A | $385K | 13 |
| MULTMAQ SOCIEDAD ANONIMA | $384K | 69 |
| SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. | $380K | 42 |
| RAPENOR SOCIEDAD ANONIMA | $378K | 3 |
| TORAL S A | $377K | 89 |
| SONIBEL SOCIEDAD ANONIMA | $361K | 58 |
| TILVENOR S A | $338K | 6 |
| AVICOLA FRONTINI SOCIEDAD ANONIMA | $337K | 9 |
| MARTIN Y CIA LIMITADA | $311K | 44 |
| HENDERSON Y CIA S A | $276K | 9 |
| TODOGASTRO SAS | $270K | 46 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $265K | 10 |
| FRIGORIFICO PICORELL S A | $250K | 6 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| CAPELLI MARTINEZ MAURICIO DANIEL | $86K | 4 |
| HUIPLE SOCIEDAD ANONIMA | $83K | 2 |
| NOROSEBE SAS | $64K | 1 |
| JELISA SAS | $47K | 2 |
| CAFÉ SIRENA URUGUAY S.A. | $24K | 2 |
| VINTELUX S.A. | $21K | 1 |
| CUEVAS MARTINEZ JESSICA CAROLINA | $20K | 2 |
| ONESOUTH SOLUTIONS SAS | $17K | 1 |
| BERDICK S.A. | $13K | 1 |
| FECABI SAS | $8K | 1 |
| DALOZER S A | $2K | 5 |
| ROBERTO NICHELE | $2K | 1 |
| MAREL EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES URUGUAY S.A. | $1K | 1 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $207K |
| 🇵🇾 Paraguay | $124K |
| 🇧🇷 Brazil | $32K |
| 🇨🇱 Chile | $24K |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $4.6M |
| 🇮🇹 Italy | $4.5M |
| 🇧🇷 Brazil | $3.9M |
| 🇺🇸 United States | $3.0M |
| 🇩🇪 Germany | $2.7M |
| 🇦🇷 Argentina | $1.9M |
| 🇪🇸 Spain | $1.5M |
| 🇫🇷 France | $1.4M |
| 🇳🇱 Netherlands | $604K |
| 🇨🇭 Switzerland | $212K |
| 🇲🇽 Mexico | $119K |
| 🇵🇱 Poland | $75K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $69K |
| 🇧🇪 Belgium | $63K |
| 🇮🇳 India | $59K |
| 🇩🇰 Denmark | $54K |
| 🇵🇹 Portugal | $48K |
| 🇦🇹 Austria | $39K |
| 🇯🇵 Japan | $33K |
| 🇬🇷 Greece | $28K |
| 🇵🇪 Peru | $21K |
| 🇹🇷 Türkiye | $15K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $14K |
| 🇨🇱 Chile | $14K |
| 🇲🇾 Malaysia | $12K |
| 🇨🇿 Czechia | $6K |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro