Transmission apparatus; parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading no. 8524 to 8528 8529
Exports
$124K
57 declarations
Imports
$4.7M
2521 declarations
Transit
$7.5M
2216 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| NIKLER SA | $919K | 3 |
| BERSABEL SOCIEDAD ANONIMA | $627K | 17 |
| DIRECTV DE URUGUAY LTDA | $463K | 35 |
| CARLOS GUTIERREZ S A | $172K | 45 |
| ECOLANDIA S.A. | $155K | 121 |
| DIGISTAR LTDA | $149K | 6 |
| TECNODUL S.A | $128K | 8 |
| TTY SOCIEDAD ANONIMA | $88K | 11 |
| D D B A LTDA | $87K | 6 |
| RVE URUGUAY S.A. | $73K | 35 |
| INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO | $65K | 1 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES (URUGUAY) S.A | $61K | 10 |
| BRASEN SOCIEDAD ANONIMA | $60K | 7 |
| ACLAN S.A. | $56K | 31 |
| TERINOL SOCIEDAD ANONIMA | $54K | 5 |
| PUNKTAL S A | $45K | 40 |
| FLOWERLAND S.A. | $45K | 9 |
| ALONEX SOCIEDAD ANONIMA | $43K | 4 |
| INTERAGROVIAL S A | $42K | 31 |
| EBORIL SOCIEDAD ANONIMA | $41K | 10 |
| ROLACOR S A | $39K | 16 |
| LIROPA S.A | $38K | 2 |
| ELECTROMARITIMA URUGUAYA S R L | $37K | 19 |
| SOMERIL S A | $37K | 12 |
| AIWA URUGUAY SAS | $33K | 35 |
| CALIBRACIONES S.R.L. | $32K | 17 |
| ACESUR S A | $30K | 9 |
| RACIAZEK JASODICH GUSTAVO | $29K | 9 |
| TENFIELD SA | $28K | 5 |
| BIOFAR S.A. | $27K | 4 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| WERBA S A | $66K | 1 |
| AMERICAN BUSINESS S.R.L | $19K | 38 |
| CARAMINER SA | $19K | 1 |
| ELECTROMARITIMA URUGUAYA S R L | $5K | 1 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES (URUGUAY) S.A | $4K | 2 |
| ITBS - INTEGRAL TECHNOLOGY BUSINESS & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI | $3K | 1 |
| ECOLANDIA S.A. | $2K | 4 |
| ONTELUR S A | $2K | 1 |
| JUNGER WAJSBRODT ANABELLA FANNY | $1K | 1 |
| MEKATRONIC SOCIEDAD ANONIMA | $703 | 1 |
| INTERAGROVIAL S A | $538 | 1 |
| DUNA LTDA | $519 | 1 |
| CARGO WAY LOGISTICS URUGUAY S.R.L. | $400 | 1 |
| PLANALTO URUGUAY S.R.L. | $364 | 1 |
| DATATRES SAS | $98 | 1 |
| SOLADY SA | $50 | 1 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇵🇭 Philippines | $66K |
| 🇪🇸 Spain | $22K |
| 🇺🇸 United States | $22K |
| 🇫🇰 Falkland Islands (Malvinas) | $7K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $4K |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $3.4M |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $491K |
| 🇺🇸 United States | $259K |
| 🇧🇷 Brazil | $143K |
| 🇪🇸 Spain | $120K |
| 🇮🇹 Italy | $43K |
| 🇨🇭 Switzerland | $35K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $28K |
| 🇵🇱 Poland | $27K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $21K |
| 🇨🇿 Czechia | $20K |
| 🇩🇪 Germany | $19K |
| 🇸🇬 Singapore | $17K |
| 🇩🇰 Denmark | $14K |
| 🇧🇪 Belgium | $12K |
| 🇯🇵 Japan | $10K |
| 🇨🇦 Canada | $9K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $9K |
| 🇲🇽 Mexico | $8K |
| 🇭🇺 Hungary | $7K |
| 🇦🇷 Argentina | $5K |
| 🇫🇷 France | $4K |
| 🇹🇭 Thailand | $4K |
| 🇸🇪 Sweden | $4K |
| 🇵🇭 Philippines | $4K |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro