Camisas para hombres o niños 6205
Importaciones y exportaciones de Camisas para hombres o niños en Uruguay
Comercio exterior de Uruguay de Camisas para hombres o niños (NCM 6205), según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $16.6M y exportó $20K de este producto. Las importaciones provienen principalmente de China y Bangladés; las exportaciones se dirigen sobre todo a Panamá. En 2025, año completo, el intercambio creció 5% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Subproductos
| Producto | USD | Ítems |
|---|---|---|
| 620520 · Camisas para hombres o niños | $16.8M | 12196 |
| 620530 · Camisas para hombres o niños | $7.6M | 3316 |
| 620590 · De las demás materias textiles | $3.3M | 2455 |
Principales importadores de Camisas para hombres o niños
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| TAC URUGUAY S.A. | $1.3M | 1214 |
| MESILAR S.A. | $1.2M | 50 |
| BESTSELLER TEXTIL WHS URUGUAY S.A. | $1.1M | 242 |
| LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | $1.1M | 56 |
| HARRINGTON S A | $686K | 51 |
| LOS 4 ASES S A | $623K | 152 |
| LANCER S A | $608K | 40 |
| SURF S.A. | $603K | 8 |
| LOJAS RENNER URUGUAY SA | $593K | 6453 |
| EIPORT SOCIEDAD ANONIMA | $577K | 25 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | $538K | 4 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $514K | 280 |
| CHIC PARISIEN S A | $483K | 37 |
| MARTEX S A | $439K | 111 |
| TEXTIL UNIVERSAL S A | $430K | 14 |
| FAMET S.A. | $430K | 25 |
| URUFORUS S A | $410K | 45 |
| TA TA S A | $375K | 31 |
| HOLKIN S.A | $336K | 55 |
| CAMAPACA SOCIEDAD ANONIMA | $226K | 22 |
| RACKS SAS | $218K | 48 |
| AMERICAN APPAREL URUGUAY SAS | $191K | 56 |
| ODALER S A | $164K | 16 |
| MARSANTEX LIMITADA | $156K | 16 |
| TAMALLI SOCIEDAD ANONIMA | $151K | 16 |
| ADEMY SA | $130K | 131 |
| PADIM LTDA. | $124K | 24 |
| FORTER S A | $116K | 34 |
| LUSOMAR S A | $111K | 4 |
| FABRICA URUGUAYA PROTECCIONES INDUSTRIALES S R L | $104K | 3 |
Principales exportadores de Camisas para hombres o niños
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| TAC URUGUAY S.A. | $10K | 3 |
| GARIMPORT S.A. | $4K | 2 |
| MADIVEY SA | $2K | 2 |
| ALTRIX S A | $1K | 2 |
| SALPIMAR S.A. | $1K | 1 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $821 | 1 |
| MARTINEZ BRITOS XIMENA | $592 | 1 |
| HOLKIN S.A | $553 | 1 |
| TOUNEX S.A. | $192 | 2 |
| DELGADO PAULA | $30 | 1 |
| CHIC PARISIEN S A | $26 | 2 |
| EMUNA SRL | $4 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇵🇦 Panama | $10K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $10.6M |
| 🇧🇩 Bangladesh | $2.5M |
| 🇮🇳 India | $1.0M |
| 🇹🇷 Türkiye | $510K |
| 🇮🇩 Indonesia | $346K |
| 🇲🇦 Morocco | $306K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $257K |
| 🇧🇷 Brazil | $255K |
| 🇵🇹 Portugal | $91K |
| 🇺🇸 United States | $85K |
| 🇦🇷 Argentina | $74K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $71K |
| 🇮🇹 Italy | $71K |
| 🇲🇽 Mexico | $53K |
| 🇱🇰 Sri Lanka | $52K |
| 🇲🇲 Myanmar | $50K |
| 🇵🇪 Peru | $42K |
| 🇵🇾 Paraguay | $31K |
| 🇪🇸 Spain | $25K |
| 🇵🇰 Pakistan | $22K |
| 🇩🇪 Germany | $22K |
| 🇵🇭 Philippines | $18K |
| 🇲🇬 Madagascar | $17K |
| 🇯🇴 Jordan | $16K |
| 🇰🇭 Cambodia | $15K |
| 🇪🇬 Egypt | $12K |
| 🇨🇱 Chile | $9K |
| 🇫🇷 France | $7K |
| 🇹🇳 Tunisia | $6K |
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas importan Camisas para hombres o niños en Uruguay?
Las principales empresas importadoras de Camisas para hombres o niños en Uruguay son TAC URUGUAY S.A., MESILAR S.A., BESTSELLER TEXTIL WHS URUGUAY S.A..
¿Qué empresas exportan Camisas para hombres o niños desde Uruguay?
Las principales empresas exportadoras de Camisas para hombres o niños desde Uruguay son TAC URUGUAY S.A., GARIMPORT S.A., MADIVEY SA.
¿De qué países importa Uruguay Camisas para hombres o niños?
Uruguay importa Camisas para hombres o niños principalmente desde China, Bangladés, India.
¿A qué países exporta Uruguay Camisas para hombres o niños?
Uruguay exporta Camisas para hombres o niños principalmente a Panamá.
¿Cuánto comerció Uruguay en Camisas para hombres o niños en 2025?
En 2025, Uruguay importó $11.2M y exportó $15K de Camisas para hombres o niños, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro