Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12 6217
Exportaciones
$4K
21 declaraciones
Importaciones
$1.7M
2216 declaraciones
Tránsito
$1.2M
674 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| UNILAM S A | $275K | 38 |
| CHIC PARISIEN S A | $79K | 9 |
| VFT LATAM SA | $58K | 4 |
| FAMET S.A. | $50K | 6 |
| CHINA MARKET SAS | $50K | 15 |
| MEDICALKIT S.A. | $48K | 9 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | $44K | 8 |
| ELSAY SA | $42K | 10 |
| DUMAT S.A.S. | $38K | 18 |
| TAC URUGUAY S.A. | $38K | 521 |
| SURF S.A. | $32K | 4 |
| TA TA S A | $31K | 7 |
| KETZIA SRL | $31K | 11 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $26K | 70 |
| TEXTIL UNIVERSAL S A | $26K | 5 |
| CLOSED S.A | $24K | 8 |
| INDUTOP S A | $23K | 32 |
| CLIFPARK S.A. | $22K | 16 |
| BALSARINI E HIJOS SAS | $21K | 3 |
| DESTOL S.A. | $21K | 16 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | $20K | 4 |
| GRAJALES BERMUDEZ MAURICIO FABIAN | $18K | 2 |
| PATRON AMY MARIANO | $18K | 5 |
| HARRINGTON S A | $18K | 9 |
| LIGHTNING BOLT SOCIEDAD ANONIMA | $17K | 5 |
| ARCOS DORADOS URUGUAY S.A. | $17K | 2 |
| LAKEBAL S.A | $15K | 8 |
| LOLITA S A | $15K | 16 |
| DISER SAS | $15K | 3 |
| MESILAR S.A. | $14K | 8 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| HOLKIN S.A | $2K | 2 |
| ALDRIGE S A | $515 | 6 |
| CARRAU STEWART CECILIA | $480 | 1 |
| TAC URUGUAY S.A. | $441 | 1 |
| MADIVEY SA | $192 | 2 |
| TIMEKOL SOCIEDAD ANONIMA | $51 | 9 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| Otro / régimen especial | $1K |
| Otro / régimen especial | $866 |
| 🇺🇸 United States | $515 |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $480 |
| 🇵🇦 Panama | $441 |
| 🇦🇷 Argentina | $192 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $1.4M |
| 🇪🇸 Spain | $71K |
| 🇧🇷 Brazil | $65K |
| 🇮🇹 Italy | $41K |
| 🇮🇳 India | $27K |
| 🇦🇷 Argentina | $23K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $12K |
| 🇺🇸 United States | $12K |
| 🇮🇩 Indonesia | $10K |
| 🇵🇰 Pakistan | $8K |
| 🇩🇪 Germany | $8K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $6K |
| 🇹🇷 Türkiye | $2K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $2K |
| 🇵🇾 Paraguay | $1K |
| 🇫🇷 France | $887 |
| 🇨🇱 Chile | $811 |
| 🇵🇦 Panama | $641 |
| 🇨🇴 Colombia | $440 |
| 🇵🇹 Portugal | $423 |
| 🇯🇵 Japan | $349 |
| 🇰🇭 Cambodia | $150 |
| 🇧🇩 Bangladesh | $117 |
| 🇲🇽 Mexico | $88 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro