Ropa de cama, mesa, tocador o cocina 6302
Importaciones y exportaciones de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina en Uruguay
Comercio exterior de Uruguay de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina (NCM 6302), según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $36.9M y exportó $122K de este producto. Las importaciones provienen principalmente de China y Brasil; las exportaciones se dirigen sobre todo a Argentina y Chile. En 2025, año completo, el intercambio se mantuvo estable respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Subproductos
| Producto | USD | Ítems |
|---|---|---|
| 630260 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $14.8M | 2918 |
| 630232 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $9.7M | 1058 |
| 630222 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $9.7M | 1088 |
| 630231 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $4.7M | 1282 |
| 630293 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $3.0M | 1507 |
| 630221 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $2.1M | 578 |
| 630251 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $1.7M | 626 |
| 630239 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $1.6M | 587 |
| 630253 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $1.5M | 698 |
| 630291 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $940K | 782 |
| 630210 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $598K | 414 |
| 630259 · De las demás materias textiles | $461K | 432 |
| 630299 · De las demás materias textiles | $381K | 264 |
| 630229 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $301K | 104 |
| 630240 · Ropa de cama, mesa, tocador o cocina | $58K | 116 |
Principales importadores de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO S A | $5.4M | 162 |
| ARREDO SOCIEDAD ANONIMA | $2.9M | 214 |
| DIVINO S A | $2.9M | 129 |
| ENCATEX S A | $2.6M | 183 |
| UNILAM S A | $2.5M | 124 |
| TAC URUGUAY S.A. | $1.9M | 1621 |
| DEVOTO HNOS S A | $1.5M | 81 |
| NUVO COSMETICOS S A | $1.3M | 71 |
| HENDERSON Y CIA S A | $1.1M | 41 |
| ODALER S A | $1.0M | 37 |
| TA TA S A | $932K | 53 |
| NOUTER SA | $812K | 450 |
| BALSARINI E HIJOS SAS | $665K | 48 |
| GLENSUD S A | $536K | 58 |
| GRUPO TEXSUR S R L | $421K | 53 |
| BIBERBERG Y SAUL S.A. | $381K | 12 |
| SORTEO S A | $346K | 23 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | $333K | 33 |
| CHIC PARISIEN S A | $319K | 30 |
| FIKA TEXTIL SAS | $316K | 86 |
| BLANDESIL S.A. | $290K | 33 |
| RADOMAN SOCIEDAD ANONIMA | $283K | 33 |
| VANTA SOCIEDAD ANONIMA | $280K | 27 |
| BROSPIL SA | $279K | 175 |
| ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | $251K | 4 |
| PAOLO MARRONE SAS | $250K | 31 |
| LEBRISA S.A. | $246K | 61 |
| JOMINAR S.A. | $243K | 78 |
| MARCAL IMPORTACIONES S R L | $241K | 82 |
| NOBLEDAM S A | $222K | 66 |
Principales exportadores de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| TEXTIL URUGUAY SAS | $63K | 33 |
| SUE#O ORIENTAL SAS | $24K | 4 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $11K | 6 |
| ROSILLO NUÑEZ CLAUDIA | $7K | 11 |
| FIT GLOBAL S.R.L. | $7K | 2 |
| CLAUDIA ADORNO SAS | $3K | 13 |
| MARVISA S.A. | $2K | 2 |
| EDUARDO CÉSAR SAVASTANO | $1K | 1 |
| LEONARDO FRANCY MORALES BENARDUCCI | $1K | 3 |
| SICE GROUP SAS | $916 | 2 |
| VIA SONO S R L | $322 | 1 |
| MURILLO AUGUSTO VIEIRA | $313 | 3 |
| HOLKIN S.A | $225 | 1 |
| TAC URUGUAY S.A. | $80 | 1 |
| GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA | $80 | 1 |
| CHIC PARISIEN S A | $73 | 2 |
| LIBROSOL S.A. | $55 | 1 |
| TOREMOR S.A. | $41 | 3 |
| PINES LOG SAS | $31 | 1 |
| CINEFARO SAS | $9 | 1 |
Reportes de empresas de este sector
Un PDF completo de una empresa: cinco años, precios unitarios contra el mercado, empresas comparables. US$ 19 cada uno.
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| ZF Montevideo (Zonamerica) | $47K |
| 🇦🇷 Argentina | $46K |
| 🇨🇱 Chile | $11K |
| 🇺🇸 United States | $7K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $14.7M |
| 🇧🇷 Brazil | $10.9M |
| 🇵🇰 Pakistan | $5.4M |
| 🇮🇳 India | $2.1M |
| 🇦🇷 Argentina | $877K |
| 🇵🇹 Portugal | $548K |
| 🇪🇸 Spain | $471K |
| 🇹🇷 Türkiye | $301K |
| 🇮🇹 Italy | $257K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $243K |
| 🇺🇸 United States | $205K |
| 🇧🇩 Bangladesh | $187K |
| 🇵🇾 Paraguay | $165K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $147K |
| 🇰🇭 Cambodia | $71K |
| 🇪🇬 Egypt | $65K |
| 🇧🇪 Belgium | $34K |
| 🇩🇪 Germany | $32K |
| 🇨🇴 Colombia | $21K |
| 🇺🇾 Uruguay | $20K |
| 🇫🇷 France | $19K |
| 🇨🇱 Chile | $17K |
| 🇹🇭 Thailand | $13K |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $11K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $10K |
| 🇮🇩 Indonesia | $10K |
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas importan Ropa de cama, mesa, tocador o cocina en Uruguay?
Las principales empresas importadoras de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina en Uruguay son GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO S A, ARREDO SOCIEDAD ANONIMA, DIVINO S A.
¿Qué empresas exportan Ropa de cama, mesa, tocador o cocina desde Uruguay?
Las principales empresas exportadoras de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina desde Uruguay son TEXTIL URUGUAY SAS, SUE#O ORIENTAL SAS, HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A..
¿De qué países importa Uruguay Ropa de cama, mesa, tocador o cocina?
Uruguay importa Ropa de cama, mesa, tocador o cocina principalmente desde China, Brasil, Pakistán.
¿A qué países exporta Uruguay Ropa de cama, mesa, tocador o cocina?
Uruguay exporta Ropa de cama, mesa, tocador o cocina principalmente a Argentina, Chile, Estados Unidos.
¿Cuánto comerció Uruguay en Ropa de cama, mesa, tocador o cocina en 2025?
En 2025, Uruguay importó $20.7M y exportó $67K de Ropa de cama, mesa, tocador o cocina, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro