Calzado, polainas y artículos análogos 64
Exportaciones
$70K
31 declaraciones
Importaciones
$63.7M
13438 declaraciones
Tránsito
$76.9M
11678 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| MUTE SOCIEDAD ANONIMA | $9.2M | 4059 |
| URUFORUS S A | $5.0M | 284 |
| VANALIM S A | $3.6M | 99 |
| SANARY S A | $3.5M | 131 |
| SOUTHBAY S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $3.3M | 110 |
| SUNFER S A | $3.0M | 706 |
| SILSON S A | $2.6M | 138 |
| COLIMAN SOCIEDAD ANONIMA | $2.0M | 82 |
| CYBE SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M | 78 |
| TAC URUGUAY S.A. | $1.3M | 1780 |
| GRIMURU S.A. | $1.2M | 48 |
| CONFIR S A | $1.1M | 76 |
| STARMAC SOCIEDAD ANONIMA | $991K | 173 |
| GUBRAND SA | $852K | 38 |
| BROSPIL SA | $845K | 704 |
| GARIMPORT S.A. | $750K | 109 |
| DESTOL S.A. | $668K | 81 |
| INDUTOP S A | $655K | 32 |
| UNISAL SOCIEDAD ANONIMA | $614K | 341 |
| MARIO C.MACRI S.A. | $574K | 24 |
| CLOSED S.A | $572K | 26 |
| DACRIMAR SOCIEDAD ANONIMA | $547K | 30 |
| ARUGUAY SA | $533K | 49 |
| LOJAS RENNER URUGUAY SA | $513K | 1158 |
| LADIMIL SOCIEDAD ANONIMA | $510K | 24 |
| HISTEY SA | $461K | 118 |
| WURTH DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $381K | 31 |
| ODALER S A | $367K | 17 |
| NILECOR SOCIEDAD ANONIMA | $359K | 56 |
| ABILER SA | $346K | 22 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| GRIMURU S.A. | $28K | 1 |
| AZUL EXPORTACIONES AB SAS | $15K | 1 |
| HISTEY SA | $6K | 6 |
| LADIMIL SOCIEDAD ANONIMA | $5K | 1 |
| ABREU MUXI PILAR | $5K | 1 |
| ZAMKI SAS | $5K | 2 |
| MADIVEY SA | $3K | 8 |
| ECOMDELSUR SAS | $2K | 2 |
| LAMAIGNERE CARGO URUGUAY SRL | $566 | 3 |
| PASTICHE SAS | $368 | 2 |
| CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION EP | $215 | 3 |
| ROTUNDAMENTE S.A.S | $37 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $42K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $20.5M |
| 🇻🇳 Viet Nam | $15.5M |
| 🇧🇷 Brazil | $11.6M |
| 🇮🇩 Indonesia | $8.0M |
| 🇰🇭 Cambodia | $1.5M |
| 🇦🇷 Argentina | $1.0M |
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.0M |
| 🇩🇪 Germany | $765K |
| 🇮🇳 India | $544K |
| 🇵🇾 Paraguay | $436K |
| 🇮🇹 Italy | $363K |
| 🇨🇴 Colombia | $313K |
| 🇪🇸 Spain | $269K |
| 🇵🇹 Portugal | $238K |
| 🇲🇽 Mexico | $238K |
| 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic | $204K |
| 🇦🇱 Albania | $203K |
| 🇺🇸 United States | $185K |
| 🇲🇲 Myanmar | $168K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $148K |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $76K |
| 🇨🇱 Chile | $67K |
| 🇹🇷 Türkiye | $59K |
| 🇵🇭 Philippines | $44K |
| 🇹🇭 Thailand | $44K |
| 🇵🇰 Pakistan | $43K |
| 🇷🇴 Romania | $35K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $34K |
| 🇵🇱 Poland | $33K |