Paraguas, sombrillas, bastones y fustas 66
Importaciones y exportaciones de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas en Uruguay
Comercio exterior de Uruguay de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas (NCM 66), según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $5.7M y exportó $10K de este producto. Las importaciones provienen principalmente de China y Brasil; las exportaciones se dirigen sobre todo a Argentina y Paraguay. En 2025, año completo, el intercambio cayó 3% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| DOLBY S A | $603K | 18 |
| ADEMY SA | $243K | 47 |
| FAMET S.A. | $233K | 9 |
| HENDERSON Y CIA S A | $220K | 12 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | $194K | 26 |
| BRILIARD S A | $172K | 27 |
| JASPARD S.A. | $160K | 19 |
| TA TA S A | $133K | 10 |
| ODALER S A | $120K | 14 |
| DEVOTO HNOS S A | $119K | 14 |
| POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | $114K | 3 |
| ARLOMAR S A | $93K | 75 |
| SADENIR SOCIEDAD ANONIMA | $93K | 3 |
| UNILAM S A | $86K | 22 |
| ALSI LTDA | $83K | 8 |
| DISER SAS | $80K | 7 |
| BROSPIL SA | $78K | 194 |
| EDINTOR SOCIEDAD ANONIMA | $77K | 89 |
| BALCONY SHOP LTDA | $75K | 11 |
| FO.SA.RA.S.A. | $75K | 2 |
| CASINO IMPORTACIONES S A | $60K | 22 |
| INCUER S A | $58K | 47 |
| BERLINCO SOCIEDAD ANONIMA | $57K | 3 |
| MACRO SELLER S.R.L. | $45K | 17 |
| DALEDA S.A.S. | $44K | 5 |
| CRUFI S A | $42K | 4 |
| LUMIO S A | $41K | 6 |
| ROMY SOCIEDAD DE RESP.LTDA. | $41K | 19 |
| MARKETEC URUGUAY S.R.L. | $38K | 2 |
| BALSARINI E HIJOS SAS | $38K | 9 |
Principales exportadores de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| ALMENA S A | $7K | 4 |
| ADEMY SA | $2K | 1 |
| MED TERMOMECANICA SOCIEDAD ANONIMA | $325 | 1 |
| HOLKIN S.A | $120 | 1 |
| INDUSTRIAS ELDER TAVARES S.A. | $116 | 2 |
| FLODAY SA | $70 | 1 |
| LEONARDO FRANCY MORALES BENARDUCCI | $31 | 1 |
| MADIVEY SA | $26 | 2 |
| MURILLO AUGUSTO VIEIRA | $22 | 1 |
| CINEFARO SAS | $15 | 1 |
| TAC URUGUAY S.A. | $8 | 2 |
Reportes de empresas de este sector
Un PDF completo de una empresa: cinco años, precios unitarios contra el mercado, empresas comparables. US$ 19 cada uno.
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $7K |
| 🇵🇾 Paraguay | $3K |
| ZF Libertad | $120 |
| 🇧🇴 Bolivia, Plurinational State of | $116 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $5.1M |
| 🇧🇷 Brazil | $182K |
| 🇮🇹 Italy | $91K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $75K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $53K |
| 🇪🇸 Spain | $31K |
| 🇳🇴 Norway | $30K |
| 🇧🇪 Belgium | $26K |
| 🇺🇸 United States | $23K |
| 🇦🇷 Argentina | $20K |
| 🇫🇷 France | $16K |
| 🇵🇹 Portugal | $10K |
| 🇮🇩 Indonesia | $10K |
| 🇨🇱 Chile | $9K |
| 🇩🇪 Germany | $8K |
| 🇳🇱 Netherlands | $6K |
| 🇮🇳 India | $3K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $2K |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1K |
| 🇵🇱 Poland | $1K |
| 🇨🇭 Switzerland | $1K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $1K |
| 🇹🇳 Tunisia | $931 |
| 🇲🇦 Morocco | $756 |
| 🇬🇹 Guatemala | $160 |
| 🇵🇦 Panama | $88 |
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas importan Paraguas, sombrillas, bastones y fustas en Uruguay?
Las principales empresas importadoras de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas en Uruguay son DOLBY S A, ADEMY SA, FAMET S.A..
¿Qué empresas exportan Paraguas, sombrillas, bastones y fustas desde Uruguay?
Las principales empresas exportadoras de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas desde Uruguay son ALMENA S A, ADEMY SA, MED TERMOMECANICA SOCIEDAD ANONIMA.
¿De qué países importa Uruguay Paraguas, sombrillas, bastones y fustas?
Uruguay importa Paraguas, sombrillas, bastones y fustas principalmente desde China, Brasil, Italia.
¿A qué países exporta Uruguay Paraguas, sombrillas, bastones y fustas?
Uruguay exporta Paraguas, sombrillas, bastones y fustas principalmente a Argentina, Paraguay, Bolivia, Estado plurinacional de.
¿Cuánto comerció Uruguay en Paraguas, sombrillas, bastones y fustas en 2025?
En 2025, Uruguay importó $3.4M y exportó $5K de Paraguas, sombrillas, bastones y fustas, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro