Tijeras y sus hojas 8213
Exportaciones
$186
6 declaraciones
Importaciones
$1.2M
1432 declaraciones
Tránsito
$4.6M
2640 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
| Producto | USD | Ítems |
|---|---|---|
| 821300 · Tijeras y sus hojas | $5.7M | 4078 |
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA | $115K | 9 |
| EDINTOR SOCIEDAD ANONIMA | $95K | 184 |
| ANDRES PRATTO S.R.L. | $54K | 22 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | $39K | 19 |
| MICROMECANICA S.A. | $37K | 4 |
| CASINO IMPORTACIONES S A | $32K | 15 |
| NIDOX SAS | $31K | 11 |
| L.H. IMPORTACIONES S.A.S. | $30K | 30 |
| PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | $21K | 5 |
| FAGE S.A.S. | $17K | 4 |
| BRILIARD S A | $17K | 10 |
| NADEREY SOCIEDAD ANONIMA | $17K | 7 |
| TA TA S A | $16K | 8 |
| NICESTONE SOCIEDAD ANONIMA | $16K | 6 |
| KLIMA SOCIEDAD ANONIMA | $15K | 4 |
| DECIMAX S.A. | $13K | 2 |
| JUAN GOLDFARB S A | $13K | 36 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $13K | 17 |
| OROFINO SOCIEDAD ANONIMA | $13K | 30 |
| JENSON S.A. | $12K | 11 |
| UNILAM S A | $11K | 7 |
| VIKEI S A | $11K | 9 |
| MOSCA HNOS S A | $10K | 9 |
| MAPA S A | $10K | 7 |
| PEPEGANGA S.A. | $10K | 10 |
| PRINZI S A | $10K | 14 |
| A.N.E.P. -ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA -CENTRA | $10K | 3 |
| MYENDY SOCIEDAD ANONIMA | $9K | 7 |
| BALSILAN SOCIEDAD ANONIMA | $9K | 6 |
| GASPAR ISABELINO QUINTA ZAPATER | $9K | 2 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| PONTESY SA | $98 | 1 |
| SICE GROUP SAS | $39 | 1 |
| VELMAREN S A | $32 | 2 |
| JOCHEN MANFRED KIRST | $12 | 1 |
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | $6 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $147 |
| 🇵🇾 Paraguay | $39 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $986K |
| 🇧🇷 Brazil | $38K |
| 🇵🇰 Pakistan | $26K |
| 🇪🇸 Spain | $23K |
| 🇮🇹 Italy | $22K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $13K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $12K |
| 🇺🇸 United States | $7K |
| 🇵🇪 Peru | $6K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $6K |
| 🇯🇵 Japan | $5K |
| 🇮🇳 India | $4K |
| 🇩🇪 Germany | $2K |
| 🇧🇪 Belgium | $2K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $700 |
| 🇱🇻 Latvia | $499 |
| 🇨🇭 Switzerland | $413 |
| 🇺🇦 Ukraine | $328 |
| 🇫🇷 France | $193 |
| 🇻🇳 Viet Nam | $187 |
| 🇦🇷 Argentina | $176 |
| Otro / régimen especial | $175 |
| Otro / régimen especial | $108 |
| 🇲🇽 Mexico | $38 |
| 🇦🇺 Australia | $6 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro