Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales 8430
Exportaciones
$810K
11 declaraciones
Importaciones
$9.0M
526 declaraciones
Tránsito
$10.0M
120 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| PAOLINO PIEDRABUENA GABRIEL HERNAN | $489K | 13 |
| MAYFER S A | $456K | 34 |
| COSTA FORTUNA S A | $401K | 4 |
| SURAGRIC S.A. | $388K | 15 |
| LYNDEN SAS | $347K | 1 |
| STILER S A | $306K | 1 |
| COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A | $305K | 17 |
| SIMAGRO S.R.L. | $253K | 5 |
| HERNANDEZ Y GONZALEZ SOCIEDAD ANONIMA | $252K | 5 |
| WOSLEN AGROVIAL S.A. | $249K | 25 |
| KISDUR S.A | $246K | 1 |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $245K | 1 |
| SISLER S A | $243K | 13 |
| PINSEY S A | $190K | 4 |
| M T A S.A. | $188K | 1 |
| LEMIFER SOCIEDAD ANONIMA | $179K | 1 |
| HORMETAL URUGUAY S.A. | $172K | 1 |
| EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL CLERC S A | $170K | 1 |
| FERNELS S A | $166K | 31 |
| SOLETANCHE BACHY URUGUAY S A | $162K | 2 |
| VILDOX SOCIEDAD ANONIMA | $157K | 3 |
| DELCINCO S A | $152K | 4 |
| AMIFER SOCIEDAD ANONIMA | $138K | 12 |
| SUN VALLEY RESOURCES S.A.S. | $131K | 1 |
| RIADEN S A | $124K | 16 |
| CARAMINER SA | $112K | 4 |
| TEYMA URUGUAY S A | $109K | 1 |
| SOLAR DQD S.A.S | $86K | 1 |
| PERTILCO SOCIEDAD ANONIMA | $79K | 5 |
| LE STAGE S A | $71K | 1 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| STILER S A | $306K | 1 |
| COSTA FORTUNA S A | $264K | 3 |
| PIQUETON SOCIEDAD ANONIMA | $125K | 1 |
| SOLAR DQD S.A.S | $85K | 1 |
| LATMER S.A | $17K | 3 |
| BARBAGELATA INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $8K | 1 |
| BOUVIER RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | $5K | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $540K |
| 🇧🇷 Brazil | $264K |
| 🇵🇾 Paraguay | $5K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $2.6M |
| 🇧🇷 Brazil | $2.1M |
| 🇦🇷 Argentina | $1.1M |
| 🇺🇸 United States | $656K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $521K |
| 🇮🇹 Italy | $496K |
| 🇪🇸 Spain | $471K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $367K |
| 🇩🇪 Germany | $232K |
| 🇧🇪 Belgium | $150K |
| 🇮🇳 India | $132K |
| 🇹🇷 Türkiye | $60K |
| 🇨🇷 Costa Rica | $36K |
| 🇸🇪 Sweden | $18K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $15K |
| 🇲🇽 Mexico | $9K |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $5K |
| 🇳🇱 Netherlands | $557 |
| 🇵🇱 Poland | $475 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro