Máquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico… 8465
Exportaciones
$384K
1 declaraciones
Importaciones
$26.9M
427 declaraciones
Tránsito
$1.4M
200 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| BRASPINE URUGUAY SAS | $17.2M | 1 |
| URUPLY S.A | $5.5M | 6 |
| AIDARA S.A | $419K | 1 |
| JIKI S.A. | $366K | 1 |
| BIANCO VECCHIO EQUIPAMIENTOS SAS | $235K | 4 |
| OMAR LANDARTE SOCIEDAD ANONIMA | $225K | 2 |
| EDINTOR SOCIEDAD ANONIMA | $185K | 90 |
| SOFIVALL S A | $165K | 10 |
| AGROMADERA`S S.R.L. | $145K | 1 |
| LUISSI S.A. | $133K | 2 |
| JORGE CAMACHO E HIJOS S.R.L. | $93K | 1 |
| RIO AVENTURA S A | $92K | 4 |
| FERNELS S A | $71K | 6 |
| ROMALEND S A | $71K | 2 |
| BARRACA PARANA S A | $63K | 1 |
| SPEZIAL S A | $59K | 2 |
| ODELLA RICCA ALBERTO RAUL | $58K | 1 |
| M.C.G. DESARROLLOS S.A.S. | $55K | 5 |
| PAMPIN Y CIA S A | $54K | 18 |
| EINHELL URUGUAY SA | $51K | 32 |
| MACROTEC S.R.L. | $51K | 2 |
| ACOSTA GARCIA HUGO DANIEL | $50K | 1 |
| LUCIARO ALVEZ JORGE DANIEL | $48K | 1 |
| BARROCAS PASTORINI GIANCLAUDIO | $47K | 1 |
| GUTIERREZ CAMACHO DAVID DIONISIO | $47K | 1 |
| AFERPER S.A. | $45K | 1 |
| PROVEEDORES INDUSTRIALES S.A. | $45K | 7 |
| HORIZONTE IMPORTACIONES SAS | $44K | 3 |
| OGGO SAS | $42K | 2 |
| JUAN GOLDFARB S A | $42K | 11 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| CIR S.A. | $384K | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| Otro / régimen especial | $384K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇩🇪 Germany | $17.5M |
| 🇫🇮 Finland | $5.1M |
| 🇨🇳 China | $1.7M |
| 🇧🇷 Brazil | $972K |
| 🇺🇸 United States | $533K |
| 🇮🇹 Italy | $333K |
| 🇪🇪 Estonia | $211K |
| 🇮🇳 India | $164K |
| 🇪🇸 Spain | $112K |
| 🇦🇹 Austria | $106K |
| 🇦🇺 Australia | $80K |
| 🇸🇮 Slovenia | $71K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $18K |
| 🇨🇦 Canada | $10K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $8K |
| 🇦🇷 Argentina | $6K |
| 🇩🇰 Denmark | $2K |
| 🇹🇷 Türkiye | $896 |