Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo 8470
Exportaciones
$129K
14 declaraciones
Importaciones
$18.6M
588 declaraciones
Tránsito
$9.7M
283 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| POS S.A | $112K | 9 |
| SERTUL COMPANY S.A. | $12K | 1 |
| DIGISTAR LTDA | $2K | 1 |
| ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA DE URUGUAY ADISER SA | $2K | 2 |
| YAZAKI URUGUAY S A | $1K | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $122K |
| 🇵🇾 Paraguay | $3K |
| 🇲🇽 Mexico | $3K |
| 🇺🇸 United States | $2K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $8.9M |
| 🇪🇸 Spain | $6.0M |
| 🇻🇳 Viet Nam | $1.5M |
| 🇹🇭 Thailand | $982K |
| 🇺🇸 United States | $486K |
| 🇧🇷 Brazil | $461K |
| 🇲🇾 Malaysia | $69K |
| 🇵🇭 Philippines | $53K |
| 🇳🇴 Norway | $35K |
| 🇸🇬 Singapore | $31K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $30K |
| 🇲🇽 Mexico | $27K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $17K |
| 🇨🇴 Colombia | $9K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $6K |
| 🇫🇷 France | $5K |
| 🇮🇹 Italy | $3K |
| 🇦🇷 Argentina | $2K |
| 🇮🇱 Israel | $606 |
| 🇨🇦 Canada | $598 |
| 🇨🇭 Switzerland | $522 |
| 🇨🇱 Chile | $271 |
| 🇱🇻 Latvia | $179 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro