Electroimanes 850519
Exportaciones
$3K
4 declaraciones
Importaciones
$385K
362 declaraciones
Tránsito
$150K
209 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
| Producto | USD | Ítems |
|---|---|---|
| 85051990 · Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente — Los demás | $475K | 529 |
| 85051910 · De ferrita (cerámicos) | $63K | 46 |
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| INSUMOS PARA CARTELERIA SRL | $60K | 3 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $39K | 4 |
| PANIBIL SOCIEDAD ANONIMA | $33K | 2 |
| DISER SAS | $23K | 3 |
| AGUILAR VERAS MARIO RODOLFO | $18K | 9 |
| DISER LTDA | $16K | 2 |
| GADOLAR SOCIEDAD ANONIMA | $12K | 3 |
| GLOBAL IMPORT S.R.L | $11K | 5 |
| COPIPLAN S A | $10K | 2 |
| TERA INGENIEROS S R L | $10K | 3 |
| HIGINO SAS | $9K | 2 |
| ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. | $9K | 5 |
| BRITTSHOP URUGUAY SA | $8K | 3 |
| EDINTOR SOCIEDAD ANONIMA | $8K | 30 |
| M&H S.A.S | $8K | 1 |
| REPLAST S A | $7K | 3 |
| URUPLY S.A | $6K | 1 |
| BALUMA S A | $5K | 1 |
| CEGA TEAM S.R.L | $5K | 17 |
| WSL S.R.L. | $4K | 2 |
| ALASSIO SOCIEDAD ANONIMA | $4K | 1 |
| SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA | $3K | 1 |
| BALSILAN SOCIEDAD ANONIMA | $3K | 4 |
| NORDEX S A | $3K | 3 |
| ARNALDO SABATINI S R L | $3K | 1 |
| BOGLIACINO SILVA RODOLFO FABIAN | $2K | 6 |
| MAPA S A | $2K | 3 |
| GRAÑA STRATTA MARCELO FEDERICO | $2K | 8 |
| CACERES ROCHON EDGAR SANTIAGO | $2K | 1 |
| DE SOUZA CARVALHO EDNEIA | $2K | 1 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $3K | 1 |
| CARAMINER SA | $137 | 1 |
| AMBERPLAN S.A. | $15 | 1 |
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | $2 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇺🇸 United States | $3K |
| 🇪🇸 Spain | $137 |
| 🇧🇷 Brazil | $15 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $293K |
| 🇺🇸 United States | $44K |
| 🇩🇪 Germany | $12K |
| 🇦🇷 Argentina | $11K |
| 🇳🇴 Norway | $6K |
| 🇨🇱 Chile | $4K |
| 🇧🇷 Brazil | $3K |
| 🇪🇸 Spain | $3K |
| 🇮🇳 India | $1K |
| 🇮🇹 Italy | $1K |
| 🇮🇪 Ireland | $1K |
| 🇲🇽 Mexico | $986 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $944 |
| 🇵🇹 Portugal | $593 |
| 🇫🇷 France | $466 |
| 🇲🇾 Malaysia | $462 |
| 🇮🇩 Indonesia | $356 |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $339 |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $224 |
| 🇲🇲 Myanmar | $165 |
| 🇨🇦 Canada | $144 |
| 🇳🇱 Netherlands | $83 |
| 🇿🇦 South Africa | $73 |
| 🇱🇻 Latvia | $47 |
| 🇵🇦 Panama | $42 |
| 🇯🇵 Japan | $32 |
| 🇵🇱 Poland | $16 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro