De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3 870332
Importaciones
$5.6M
105 declaraciones
Tránsito
$12.9M
57 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR | $1.6M | 5 |
| AUTOLIDER URUGUAY S A | $708K | 14 |
| AUTOMOTRIZ FRANCO URUGUAYA S A (A F S A) | $701K | 19 |
| HYUNDAI FIDOCAR SOCIEDAD ANONIMA | $610K | 21 |
| SECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -UNIDAD 001 | $384K | 2 |
| AUTOMOTORES MOTOR HAUS S.A. | $327K | 8 |
| OVERSIL SOCIEDAD ANONIMA | $209K | 11 |
| SURCAMPERS SRL | $144K | 2 |
| CIPRIANI ACADEMY PDE SAS | $127K | 1 |
| NEW VERZET S.R.L. | $88K | 1 |
| EMBAJADA DEL ESTADO DE QATAR | $87K | 1 |
| TORO NEGRO SOCIEDAD GANADERA | $82K | 2 |
| UDELAR - FACULTAD DE VETERINARIA | $75K | 3 |
| AGREGADURIA AERONAUTICA DEL BRASIL | $70K | 1 |
| EL ARCOIRIS SAS | $60K | 2 |
| JAUME ESQUIVEL MATIAS | $37K | 1 |
| SAMOTI SOCIEDAD ANONIMA | $30K | 1 |
| BATTISTI GARCIA ERNESTO GABRIEL | $30K | 1 |
| OLAZABAL PUCCIO JOAQUIN | $30K | 1 |
| IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA ( DIOCESIS SAN | $28K | 1 |
| HOMERO DE LEON Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | $28K | 1 |
| SOON BOK HONG | $26K | 1 |
| TAE YOUNG CHONG | $26K | 1 |
| UDELAR - OFICINAS CENTRALES | $25K | 1 |
| CENTRO DEPORTIVO LOGOS | $19K | 1 |
| PAYASO SRL | $18K | 1 |
| JULIAN IGNACIO BURGO | $17K | 1 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇪🇸 Spain | $3.1M |
| 🇺🇸 United States | $876K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $690K |
| 🇫🇷 France | $355K |
| 🇩🇪 Germany | $306K |
| 🇹🇭 Thailand | $63K |
| 🇯🇵 Japan | $60K |
| 🇦🇷 Argentina | $60K |
| 🇨🇳 China | $49K |
| 🇲🇽 Mexico | $37K |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro